平成23年4月1日以降執行しました一般競争入札及び指名競争入札の結果について公表いたします。
なお、随意契約については掲載いたしません。
| No. | 入札(開札)日 | 件 名 | 担当課 | 落札金額 (税抜き) |
落札業者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 平成24年3月30日 | 平成24年度涌谷公民館軽貨物車購入事業 | 教育文化課 | 753,013 | 叶野自動車 |
| 126 | 平成24年3月22日 | 平成24年度涌谷町スクールバス運行業務 | 教育文化課 | 5,920,000 | 仙北冨士交通 |
| 125 | 平成24年3月21日 | 【公募型プロポーザル】 涌谷町地域防災計画見直し業務及び涌谷町職員初動マニュアル作成業務 |
危機管理室 | 6,280,000 | 鞄結梃嚼ンコンサルタンツ |
| 124 | 平成24年2月23日 | 23災第17528・17529号大久保1号線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 9,000,000 | 東北ニチレキ工業 大崎営業所 |
| 123 | 平成24年2月23日 | 23災第17563-4号岸ヶ森1号線(岸ヶ森橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | 5,900,000 | 椛蜊阯ホ化 |
| 122 | 平成24年2月23日 | 平成23年度(単災)黄金迫地内下水道災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,420,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 121 | 平成24年2月2日 | 平成23年度石綿セメント管更新工事(6工区) | 建設水道課 | 12,600,000 | 拒蜍エ総合設備 |
| 120 | 平成24年2月2日 | 平成23年度石綿セメント管更新工事(5工区) | 建設水道課 | 28,000,000 | 牛舞工業所 |
| 119 | 平成24年2月2日 | 平成23年度石綿セメント管更新工事(4工区) | 建設水道課 | 12,400,000 | 旧ヒ田設備工業 |
| 118 | 平成24年2月2日 | 23災第17564-2号三十軒線(三十軒橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | 4,500,000 | 鹿島道路 古川営業所 |
| 117 | 平成24年2月2日 | 23災第17520号上谷地1号線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,400,000 | 東亜道路工業 古川営業所 |
| 116 | 平成24年2月2日 | 平成23年度箟岳中央地区(農集排)災害復旧工事 | 建設水道課 | 172,500,000 | 株抽竚嚼ン |
| 115 | 平成24年2月2日 | 23災第17563-3号岸ヶ森1号線(岸ヶ森橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 114 | 平成24年2月2日 | 平成23年度単災12-2号鹿飼沼4号線橋橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,639,000 | サカエ興業 |
| 113 | 平成24年2月2日 | 平成23年度田町裏地内側溝補修工事 | 建設水道課 | 1,900,000 | 椛蜊阯ホ化 |
| 112 | 平成24年2月2日 | 平成23年度本庁舎・西庁舎間渡り廊下災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,880,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 111 | 平成24年2月2日 | 平成23年度涌谷町町民医療福祉センター災害復旧工事 | 総務管理課 | 116,000,000 | 葛e森建設工業 |
| 110 | 平成24年2月2日 | 平成23年度涌谷町勤労福祉センター災害復旧工事 | 教育文化課 | 20,500,000 | 椛裄V建設 |
| 109 | 平成24年2月2日 | 平成23年度涌谷スタジアム災害復旧工事 | 教育文化課 | 3,900,000 | 椛裄V建設 |
| 108 | 平成23年12月22日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度涌谷町町民医療福祉センター災害復旧工事 |
総務管理課 | ― | 不調 |
| 107 | 平成23年12月22日 | 平成23年度大崩小里線用地測量業務 | 建設水道課 | 700,000 | 潟}ドック |
| 106 | 平成23年12月22日 | 平成23年度渋江三十軒線排水ポンプ制御盤交換工事 | 建設水道課 | 2,000,000 | 産電工業 |
| 105 | 平成23年12月22日 | 23災第17563号岸ヶ森1号線(岸ヶ森橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 104 | 平成23年12月22日 | 平成23年度単災12号鹿飼沼4号橋橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 103 | 平成23年12月22日 | 23災第17564号三十軒線(三十軒橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 102 | 平成23年12月22日 | 平成23年度(交付金)渋江1号線側溝工事 | 建設水道課 | 1,200,000 | 黒沢開発興業 |
| 101 | 平成23年12月22日 | 23災17566・17568号上涌谷上郡線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 8,250,000 | 世紀東急工業 古川営業所 |
| 100 | 平成23年12月22日 | 23災第17510号中外道線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,100,000 | 福田道路 仙台営業所 |
| 99 | 平成23年12月22日 | 平成23年度田町裏線道路補修工事 | 建設水道課 | 2,700,000 | 劾IPPO 宮城統括事務所 |
| 98 | 平成23年12月22日 | 平成23年度農道上谷地線災害復旧工事 | 産業振興課 | 2,000,000 | 前田道路 古川営業所 |
| 97 | 平成23年12月22日 | 平成23年度農道上郡永根線災害復旧工事 | 産業振興課 | 22,000,000 | 距髢リ土建 |
| 96 | 平成23年12月22日 | 平成23年度箟岳中央地区(農集排)災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 95 | 平成23年12月22日 | 平成23年度上郡地区(農集排)災害復旧工事 | 建設水道課 | 29,000,000 | 株抽竚嚼ン |
| 94 | 平成23年12月22日 | 23キ災第3504号下水道災害復旧工事 | 建設水道課 | 46,000,000 | 株抽竚嚼ン |
| 93 | 平成23年12月22日 | 平成23年度石綿セメント管更新工事(3工区) | 建設水道課 | 10,000,000 | 蒲O谷住宅設備センター |
| 92 | 平成23年12月22日 | 平成23年度蔵人沖名地内配水管等改良工事 | 建設水道課 | 1,700,000 | 牛舞工業所 |
| 91 | 平成23年12月22日 | 平成23年度赤間屋敷地内配水管等改良工事 | 建設水道課 | 3,100,000 | 拒蜍エ総合設備 |
| 90 | 平成23年12月22日 | 平成23年度涌谷第一小学校屋外キュービクル外修理 | 教育文化課 | 1,400,000 | 菊地電気(株) |
| 89 | 平成23年12月22日 | 平成23年度涌谷中学校屋外キュービクル外修理 | 教育文化課 | 2,070,000 | 菊地電気(株) |
| 88 | 平成23年12月22日 | 平成23年度涌谷町町民医療福祉センター自動火災報知設備改修工事 | 総務管理課 | 5,933,000 | 宮城ノーミ |
| 87 | 平成23年12月22日 | 平成23年度町民税務課総合窓口班公用車購入 | 町民税務課 | 730,000 | 拒癌V自動車工業 |
| 86 | 平成23年12月16日 | 【条件付き一般競争入札】 涌谷町高齢者福祉複合施設スプリンクラー設置工事 |
健康福祉課 | 32,300,000 | 宮城ノーミ |
| 85 | 平成23年11月29日 | 【条件付き一般競争入札】 23キ災第3504号下水道災害復旧工事 |
建設水道課 | ― | 不調 |
| 84 | 平成23年11月24日 | 平成23年度生栄巻橋添架管改良工事 | 建設水道課 | 14,800,000 | 牛舞工業所 |
| 83 | 平成23年11月24日 | 平成23年度田町裏地内配水管等改良工事 | 建設水道課 | 3,300,000 | 旧ヒ田設備工業 |
| 82 | 平成23年11月24日 | 平成23年度涌公下枝第1号中江南地内外汚水管渠工事 | 建設水道課 | 15,000,000 | 鞄煌C土木 |
| 81 | 平成23年11月24日 | 平成23年度渋江地内公共枡設置工事 | 建設水道課 | 4,628,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 80 | 平成23年11月24日 | 平成23年度公共下水道マンホール補修工事 | 建設水道課 | 2,380,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 79 | 平成23年11月24日 | 平成23年度涌公下私第3号渋江地内外汚水管渠工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 78 | 平成23年11月24日 | 23災第17563号岸ヶ森1号線(岸ヶ森橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | ― | 不調 |
| 77 | 平成23年11月24日 | 平成23年度町道等凍結防止剤散布業務委託 | 建設水道課 | 1時間あたり 15,750円 |
株抽竚嚼ン |
| 76 | 平成23年11月24日 | 平成22年度(き細)涌谷町研修館屋外階段改修工事 | 総務管理課 | 2,500,000 | サカエ興業 |
| 75 | 平成23年11月24日 | 平成23年度涌谷町研修館世代館災害復旧工事 | 総務管理課 | 8,500,000 | 葛e森建設工業 |
| 74 | 平成23年11月24日 | 23災第17535号涌谷田沼線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 16,000,000 | 東亜道路工業(株) 古川営業所 |
| 73 | 平成23年11月24日 | 平成23年度上涌谷上郡線外測量設計業務 | 建設水道課 | 6,700,000 | 東北ニチレキ工業 大崎営業所 |
| 72 | 平成23年11月24日 | 23災17531・17537・17557号日向町1号線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 2,600,000 | 褐テ川測量設計事務所 |
| 71 | 平成23年11月24日 | 23災第17565号上涌谷上郡線(上谷崎橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,700,000 | ショーボンド建設 南東北支店 |
| 70 | 平成23年11月24日 | 23災第17562号蔵人沖名上町線(涌谷橋)橋梁災害復旧工事 | 建設水道課 | 14,500,000 | ショーボンド建設 南東北支店 |
| 69 | 平成23年11月18日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度箟岳中央地区(農集排)災害復旧工事(補助災) |
建設水道課 | ― | 不調 |
| 68 | 平成23年11月18日 | 【条件付き一般競争入札】 上郡地区(農集排)災害復旧工事(補助災) |
建設水道課 | ― | 不調 |
| 67 | 平成23年11月4日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度福沢テレメータ更新工事" |
建設水道課 | 31,300,000 | 産電工業(株) |
| 66 | 平成23年10月26日 | 平成23年度黄金迫前南地内公共枡設置工事 | 建設水道課 | 2,500,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 65 | 平成23年10月26日 | 23災第17556号大崩小里線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 7,200,000 | 株抽竚嚼ン |
| 64 | 平成23年10月26日 | 平成23年度(交付金)北田線道路改良工事 | 建設水道課 | 17,500,000 | 株抽竚嚼ン |
| 63 | 平成23年10月26日 | 23災第17532・17533・17558号八雲1号線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,950,000 | 鞄煌C土木 |
| 62 | 平成23年10月26日 | 平成22年度(き細)箟岳山線舗装補修工事(2工区) | 建設水道課 | 1,600,000 | 距髢リ土建 |
| 61 | 平成23年10月26日 | 23災第17551号追波上谷崎線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 10,800,000 | 鹿島道路 古川営業所 |
| 60 | 平成23年10月26日 | 23災第17548・17554・17555号吉住長根線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 23,950,000 | 前田道路 古川営業所 |
| 59 | 平成23年10月21日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度涌谷第一小学校災害復旧工事 |
教育文化課 | 31,500,000 | 椛裄V建設 |
| 58 | 平成23年10月21日 | 平成23年度建築物定期報告業務委託 | 総務企画課 | 500,000 | 泣eラ構造設計 |
| 57 | 平成23年10月21日 | 平成23年度涌谷町役場駐車場ソーラー式LED照明灯設置工 | 総務企画課 | 3,050,000 | 釜a賀電気 |
| 56 | 平成23年10月21日 | 平成23年度天平ろまん館災害復旧工事 | 総務企画課 | ― | 不調 |
| 55 | 平成23年10月21日 | 平成23年度月将館小学校建物等災害復旧工事 | 教育文化課 | 9,500,000 | 葛e森建設工業 |
| 54 | 平成23年10月21日 | 平成23年度涌谷中学校災害復旧工事 | 教育文化課 | 9,700,000 | 葛e森建設工業 |
| 53 | 平成23年10月21日 | 平成23年度月将館小学校土地災害復旧工事 | 教育文化課 | 2,030,000 | 距髢リ土建 |
| 52 | 平成23年10月21日 | 平成23年度(交付金)北田線舗装工事 | 建設水道課 | 5,500,000 | 株抽竚嚼ン |
| 51 | 平成23年10月12日 | 平成23年度箟岳小学校災害復旧工事(設備工事) | 教育文化課 | 1,400,000 | 牛舞工業所 |
| 50 | 平成23年10月6日 | 【条件付き一般競争入札:総合評価落札方式】 平成23年度23都災第3503号下水道災害復旧工事 |
建設水道課 | 83,832,000 | 鞄煌C土木 |
| 49 | 平成23年9月28日 | 【指名型プロポーザル】 涌谷町地域福祉計画等作成支援業務委託 |
健康福祉課 | 3,500,000 | 潟Tーベイリサーチセンター東北事務所 |
| 48 | 平成23年9月15日 | 23災第17540号黄金迫大橋線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 15,000,000 | 福田道路 仙台営業所 |
| 47 | 平成23年9月15日 | 23災第17539号一本柳本町線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 14,480,000 | 世紀東急工業 古川営業所 |
| 46 | 平成23年9月15日 | 23災第17543・17545号佐野崎線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 6,400,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 45 | 平成23年9月15日 | 23災第17542号名鰭線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 2,000,000 | 黒沢開発興業 |
| 44 | 平成23年9月15日 | 23災第17523・17524号箟岳山線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 5,900,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 43 | 平成23年9月15日 | 23災第17549号涌谷不動堂線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 6,000,000 | 株抽竚嚼ン |
| 42 | 平成23年9月15日 | 23災第17513・17546・17547号岸ケ森3号線・松崎泥目木線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 6,550,000 | 鞄煌C土木 |
| 41 | 平成23年9月15日 | 23災第17536・17538号板敷山合線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 5,000,000 | 鞄煌C土木 |
| 40 | 平成23年9月15日 | 23災第17534号相野沼線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 4,700,000 | 株抽竚嚼ン |
| 39 | 平成23年9月15日 | 平成23年度箟岳中学校災害復旧工事 | 教育文化課 | 9,800,000 | 椛裄V建設 |
| 38 | 平成23年9月15日 | 平成23年度箟岳小学校災害復旧工事 | 教育文化課 | ― | 不調 |
| 37 | 平成23年9月15日 | 涌谷町町民医療福祉センター通信事業 | 総務企画課 | 8,817,600 | 東北インテリジェント通信 |
| 36 | 平成23年8月19日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度石綿セメント管更新工事(2工区) |
建設水道課 | 42,300,000 | 轄イ藤建設 |
| 35 | 平成23年8月19日 | 【条件付き一般競争入札】 平成23年度石綿セメント管更新工事(1工区) |
建設水道課 | 26,500,000 | 叶ャ和 |
| 34 | 平成23年8月18日 | 23災第17511号第17512号長根線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 5,700,000 | 黒沢開発興業 |
| 33 | 平成23年8月18日 | 23災第17509号新下町浦北線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,950,000 | 黒沢開発興業 |
| 32 | 平成23年8月18日 | 23災第17514号谷地太田8号線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 2,400,000 | 距髢リ土建 |
| 31 | 平成23年8月18日 | 23都災第3502号下水道災害復旧工事 | 建設水道課 | 16,660,000 | 鞄煌C土木 |
| 30 | 平成23年8月18日 | 23都災第3501号下水道災害復旧工事 | 建設水道課 | 22,000,000 | 株抽竚嚼ン |
| 29 | 平成23年8月18日 | 平成23年度小里小学校校門橋災害復旧工事 | 教育文化課 | 6,700,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 28 | 平成23年8月18日 | 平成23年度旧涌谷第三小学校土地災害復旧工事 | 教育文化課 | 3,930,000 | 距髢リ土建 |
| 27 | 平成23年8月18日 | 平成23年度旧涌谷第三小学校体育館災害復旧工事 | 教育文化課 | 2,600,000 | 椛裄V建設 |
| 26 | 平成23年8月18日 | 23災第17515号・第17517号・第17519号丸山大谷地線外道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 11,300,000 | 東北ニチレキ工事 大崎営業所 |
| 25 | 平成23年8月18日 | 平成23年度一本柳住宅15号修繕工事 | 建設水道課 | - | 不調 |
| 24 | 平成23年7月28日 | 平成23年度涌谷町勤労福祉センター災害応急工事 | 教育文化課 | 3,800,000 | 旧纉。建業 |
| 23 | 平成23年7月13日 | 23災17503号洞場線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 10,500,000 | 東亜道路工業 古川営業所 |
| 22 | 平成23年7月13日 | 平成23年度涌谷町役場西庁舎外部災害復旧工事 | 建設水道課 | 2,240,000 | 鞄煌C土木 |
| 21 | 平成23年7月13日 | 23災17508号新山1号線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,300,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 20 | 平成23年7月13日 | 23災17507号大崩蔵人沖名線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,800,000 | 距髢リ土建 |
| 19 | 平成23年7月13日 | 23災17506号大崩蔵人沖名線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 3,100,000 | 距髢リ土建 |
| 18 | 平成23年7月13日 | 23災17505号上涌谷上郡線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 4,500,000 | 株抽竚嚼ン |
| 17 | 平成23年7月13日 | 23災17504号上涌谷上郡線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 6,400,000 | 株抽竚嚼ン |
| 16 | 平成23年7月13日 | 23災17502号谷地太田線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,050,000 | 鞄煌C土木 |
| 15 | 平成23年7月13日 | 23災17501号欠下線道路災害復旧工事 | 建設水道課 | 1,800,000 | 鞄煌C土木 |
| 14 | 平成23年7月13日 | 平成23年度学校給食センター災害復旧工事 | 教育文化課 | 1,500,000 | 葛e森建設工業 |
| 13 | 平成23年7月13日 | 平成23年度小里幼稚園災害復旧工事 | 教育文化課 | 3,300,000 | 牛歩V工業所 |
| 12 | 平成23年7月13日 | 町民税務課総合窓口班公用車リース | 町民税務課 | 970,000 | 拒癌V自動車工業 |
| 11 | 平成23年6月1日 | 平成23年度上水道班公用車購入 | 建設水道課 | 799,100 | 拒癌V自動車工業 |
| 10 | 平成23年6月1日 | 平成23年度水道メーター修繕委託 | 建設水道課 | 2,073,000 | 轄辮_計器製作所 仙台営業所 |
| 9 | 平成23年6月1日 | 平成23年度涌谷スタジアム高圧電気設備修繕業務 | 教育文化課 | 670,000 | 釜a賀電気 |
| 8 | 平成23年6月1日 | 建設水道課 | 17,500,000 | 旧纉。建業 | |
| 7 | 平成23年5月20日 | 教育文化課生涯学習班公用車リース | 教育文化課 | 1,242,000 | MMCダイヤモンドファイナンス |
| 6 | 平成23年4月27日 | 平成23年度涌谷町研修館世代館・健康パーク植栽管理業務 | 総務管理課 | 2,500,000 | 椛蜊阯ホ化 |
| 5 | 平成23年4月27日 | 平成23年度涌谷町町民医療福祉センター植栽管理業務委託 | 総務管理課 | 2,550,000 | 拒蜥n環境企画 |
| 4 | 平成23年4月27日 | 平成23年度都市公園等植栽管理業務 | 建設水道課 | 3,900,000 | 去瘤造園興業 |
| 3 | 平成23年4月27日 | 平成23年度町道等維持補修管理業務 | 建設水道課 | 7,450,000 | 滑ヲ澤建設 |
| 2 | 平成23年4月27日 | 教育文化課生涯学習班公用車リース | 教育文化課 | - | 不調 |
| 1 | 平成23年4月27日 | 涌谷町職員用パソコン賃貸借 | 総務企画課 | 3,654,000 | テクノマインド |
涌谷町の入札情報に関するお問い合わせは 総務企画課 企画管財班へ
〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
TEL:0229-43-2112 FAX:0229-43-2693
Copyright(C)2005.Wakuya Town All Rights Reserved.