ここから本文です。
更新日:2023年12月26日
| 投票者数 | 投票率 | 
			 令和元年議会議員一般選挙 投票率  | 
		|
| 9時 | 
			 664人  | 
			5.15% | 6.23% | 
| 11時 | 2,271人 | 17.61% | 19.09% | 
| 13時 | 3,142人 | 24.36% | 26.39% | 
| 15時 | 3,948人 | 30.61% | 
			 32.52%  | 
		
| 17時 | 4,572人 | 35.45% | 38.16% | 
| 
			 当日有権者数(人)  | 
			
			 投票者数(人)  | 
			
			 投票率(%)  | 
		|
| 
			 男  | 
			6,338 | 3,410 | 53.80 | 
| 
			 女  | 
			
			 6,559  | 
			3,606 | 54.98 | 
| 
			 計  | 
			12,897 | 7,016 | 54.40 | 
| 
			 
  | 
			
			 氏名  | 
			
			 党派  | 
			
			 得票総数(票)  | 
		
| 当 | 一條 ゆうたろう | 無所属 | 911 | 
| 当 | 佐々木としお | 無所属 | 673 | 
| 当 | 二上 みつこ | 公明党 | 628 | 
| 当 | 佐々木 みさ子 | 無所属 | 615 | 
| 当 | 大泉 おさむ | 無所属 | 506 | 
| 当 | ごとう 洋一 | 無所属 | 494 | 
| 当 | 黒澤 あきら | 無所属 | 462 | 
| 当 | すぎうら 謙一 | 日本共産党 | 404 | 
| 当 | 竹中 弘光 | 無所属 | 331 | 
| 当 | 門田 よしのり | 無所属 | 317 | 
| 当 | いなば 定 | 無所属 | 311 | 
| 当 | 只野 じゅん | 無所属 | 310 | 
| 当 | 伊藤 まさいち | 無所属 | 298 | 
| 涌沢 よしかず | 無所属 | 267 | |
| 佐藤 のりひこ | 無所属 | 206 | |
| 小野寺 たかし | 無所属 | 187 | |
| 志子田 和幸 | 無所属 | 22 | |
| 計 | 6,942 | ||
| 投票者数 | 投票率 | 
			 令和元年町長選挙 投票率  | 
		|
| 9時 | 972人 | 7.47% | 10.38% | 
| 11時 | 2,472人 | 19.00% | 23.33% | 
| 13時 | 3,290人 | 25.29% | 29.47% | 
| 15時 | 4,066人 | 31.26% | 
			 34.55%  | 
		
| 17時 | 4,731人 | 36.37% | 41.19% | 
| 
			 当日有権者数(人)  | 
			
			 投票者数(人)  | 
			
			 投票率(%)  | 
		|
| 
			 男  | 
			6,381 | 3,536 | 55.41 | 
| 
			 女  | 
			6,627 | 3,720 | 56.13 | 
| 
			 計  | 
			13,008 | 7,256 | 55.78 | 
| 
			 順位  | 
			
			 氏名  | 
			
			 党派  | 
			
			 得票総数(票)  | 
		
| 
			 当確  | 
			
			 遠藤 とくお  | 
			
			 無所属  | 
			4,028 | 
| 佐々木 としお | 
			 無所属  | 
			2,255 | |
| 小野寺 たかし | 
			 無所属  | 
			862 | |
| 
			 計  | 
			7,145 | ||
| 
			 当日有権者数(人)  | 
			
			 投票者数(人)  | 
			
			 投票率(%)  | 
		|
| 
			 男  | 
			6,381 | 3,535 | 55.40 | 
| 
			 女  | 
			6,627 | 3,720 | 56.13 | 
| 
			 計  | 
			13,008 | 7,255 | 55.77 | 
| 
			 順位  | 
			
			 氏名  | 
			
			 党派  | 
			
			 得票総数(票)  | 
		
| 
			 当確  | 
			只野 じゅん | 
			 無所属  | 
			2,668 | 
| 
			 当確  | 
			門田 よしのり | 
			 無所属  | 
			2,410 | 
| 佐藤 徳彦 | 
			 無所属  | 
			1,060 | |
| 志子田 和幸 | 
			 無所属  | 
			398 | |
| 
			 計  | 
			6,536 | ||
お問い合わせ
総務課総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2111
ファクス:0229-43-2693