ここから本文です。
令和6年7月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
7,086人 |
7,286人 |
14,372人 |
5,987世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口(外国人含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 71 | 0 | 92 | 91 | 183 |
2の1 | 169 | 0 | 205 | 194 | 399 |
2の2 | 204 | 5 | 254 | 289 | 543 |
2の3 | 221 | 0 | 261 | 246 | 507 |
3 | 296 | 3 | 372 | 374 | 746 |
4 | 112 | 0 | 109 | 119 | 228 |
5の1 | 172 | 0 | 198 | 222 | 420 |
5の2 | 274 | 6 | 319 | 322 | 641 |
6 | 109 | 1 | 117 | 133 | 250 |
7 | 62 | 1 | 66 | 67 | 133 |
8 | 54 | 2 | 55 | 65 | 120 |
9の1 | 124 | 0 | 119 | 137 | 256 |
9の2 | 402 | 1 | 492 | 477 | 969 |
9の3 | 397 | 1 | 412 | 444 | 856 |
八雲 | 343 | 7 | 387 | 389 | 776 |
10 | 227 | 0 | 269 | 284 | 553 |
11 | 216 | 3 | 259 | 234 | 493 |
西地区計 | 3,453 | 30 | 3,986 | 4,087 | 8,073 |
下小塚 | 128 | 0 | 171 | 153 | 324 |
上小塚 | 102 | 0 | 124 | 136 | 260 |
黄金 | 168 | 6 | 183 | 203 | 386 |
日向 | 189 | 3 | 228 | 231 | 459 |
下町 | 242 | 4 | 260 | 303 | 563 |
城山 | 199 | 0 | 234 | 252 | 486 |
上町 | 74 | 0 | 90 | 88 | 178 |
上谷地 | 35 | 0 | 49 | 53 | 102 |
下郡 | 71 | 0 | 110 | 111 | 221 |
上郡1 | 172 | 0 | 149 | 186 | 335 |
上郡2 | 51 | 0 | 75 | 78 | 153 |
東地区計 | 1,431 | 13 | 1,673 | 1,794 | 3,467 |
長根 | 77 | 0 | 116 | 101 | 217 |
小里 | 133 | 1 | 188 | 181 | 369 |
岸ケ森 | 89 | 0 | 117 | 122 | 239 |
脇 | 69 | 0 | 93 | 92 | 185 |
成沢 | 27 | 4 | 28 | 29 | 57 |
太田 | 124 | 0 | 182 | 177 | 359 |
箟岳 | 48 | 0 | 52 | 50 | 102 |
吉住 | 130 | 0 | 174 | 192 | 366 |
猪岡 | 128 | 0 | 168 | 145 | 313 |
短台 | 126 | 0 | 151 | 164 | 315 |
大谷地 | 104 | 0 | 158 | 152 | 310 |
箟岳地区計 | 1,055 | 5 | 1,427 | 1,405 | 2,832 |
合計 | 5,939 | 48 | 7,086 | 7,286 | 14,372 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693