ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和7年5月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,944人

7,167人

14,111人

5,971世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口※外国人含む
日本人 外国人
1 72 0 94 89 183
2の1 167 0 195 190 385
2の2 202 3 251 281 532
2の3 216 0 252 240 492
3 297 3 365 369 734
4 105 0 103 113 216
5の1 168 2 193 221 414
5の2 276 5 315 323 638
6 108 1 110 133 243
7 59 1 62 67 129
8 56 1 53 63 116
9の1 124 0 114 133 247
9の2 414 1 496 471 967
9の3 392 1 413 435 848
八雲 329 5 364 375 739
10 235 0 272 290 562
11 216 3 258 233 491
西地区計 3,436 26 3,910 4,026 7,936
下小塚 126 1 169 151 320
上小塚 100 0 123 129 252
黄金 170 8 180 203 383
日向 186 3 223 220 443
下町 245 2 263 300 563
城山 202 0 227 248 475
上町 74 0 87 85 172
上谷地 35 0 47 53 100
下郡 73 0 110 112 222
上郡1 172 0 143 187 330
上郡2 53 0 76 79 155
東地区計 1,436 14 1,648 1,767 3,415
長根 76 0 111 96 207
小里 133 1 183 182 365
岸ケ森 88 0 116 120 236
68 0 93 89 182
成沢 25 10 29 31 60
太田 125 0 173 178 351
箟岳 47 0 50 49 99
吉住 129 0 171 184 355
猪岡 129 0 167 139 306
短台 124 0 141 160 301
大谷地 104 0 152 146 298
箟岳地区計 1,048 11 1,386 1,374 2,760
合計 5,920 51 6,944 7,167 14,111

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693