ここから本文です。
更新日:2024年8月26日
涌谷町の統計情報です。
各章ごとの情報は、下記をご参照ください。
章 | 内容 | ページ |
第1章 | 土地・気象 | |
1 | 町域の変遷 | 2(PDF:242KB) |
2 | 涌谷町の変遷 | |
3 | 涌谷町の位置 | |
4 | 役場の位置 | |
5 | 地目別面積 | 3・4(PDF:241KB) |
6 | 課税対象地面積 | |
7 | 固定資産評価平均価格 | |
第2章 | 人口 | 5(PDF:110KB) |
1 | 行政区別人口・世帯数 (住民基本台帳人口+外国人登録人口) |
6(PDF:237KB) |
2 | 人口の推移 | 7(PDF:242KB) |
3 | 自然動態及び社会動態の推移 | 8(PDF:241KB) |
4 | 国勢調査人口 | 9(PDF:241KB) |
5 | 年令別人口 | 10・11(PDF:242KB) |
6 | 夜間(常住)、昼間人口の動態 | 12・13(PDF:241KB) |
7 | 労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口 | |
8 | 産業別15歳以上就業人口の推移 | 14・15(PDF:266KB) |
9 | 大崎管内の人口 | 16(PDF:239KB) |
第3章 | 事業所 | 17(PDF:91KB) |
1 | 事業所の推移 | 18・19(PDF:242KB) |
2 | 産業分類別事業所数・従事者数の推移 | |
3 | 産業分類別・経営組織別・従事者規模別事業所数及び従業者数 | 20・21(PDF:242KB) |
第4章 | 農業 | 23(PDF:91KB) |
1 | 農業の推移 | 24・25(PDF:243KB) |
2 | 経営耕地規模別農家数の推移 | |
3 | 経営耕地面積と農家数の推移 | |
4 | 家畜(販売目的で飼養している農家数と飼養頭羽数) | 26・27(PDF:242KB) |
5 | 現況森林面積 | |
6 | 米の出荷状況 | |
7 | 農地移動状況 | 28・29(PDF:241KB) |
第5章 | 製造業 | 31(PDF:91KB) |
1 | 製造業の推移 | 32・33(PDF:242KB) |
2 | 大崎管内の工業 | |
第6章 | 商業 | 35(PDF:91KB) |
1 | 業種別商業の推移 | 36・37(PDF:243KB) |
2 | 大崎管内の商業 | 38・39(PDF:241KB) |
3 | 卸・小売業別事業所数・従業者数及び販売額比較表 | |
第7章 | 建設 | 41(PDF:91KB) |
1 | 町道の状況 | 42(PDF:237KB) |
2 | 町道整備状況 | |
3 | 県道整備状況 | |
4 | 橋りょう現況 | 43(PDF:237KB) |
5 | 町営住宅の状況 | |
6 | 町内の公園 | 44・45(PDF:239KB) |
7 | 用途別建築確認申請状況 | |
8 | 工事種別建築確認申請状況 | |
9 | 構造別建築確認申請状況 | 46・47(PDF:240KB) |
第8章 | 運輸 | 49(PDF:109KB) |
1 | 自動車保有台数 | 50(PDF:240KB) |
第9章 | 教育・文化 | 51(PDF:91KB) |
1 | 幼稚園 | 53(PDF:330KB) |
2 | 小学校 | 54・55(PDF:243KB) |
3 | 中学校 | 56・57(PDF:242KB) |
4 | 学年別児童・生徒の発育状況(宮城県) | 58~60(PDF:248KB) |
5 | 涌谷公民館・農村環境改善センターの利用状況 | |
6 | 体育施設の利用状況 | 61(PDF:240KB) |
7 | 史料館入館者数 | 62(PDF:241KB) |
8 | くがね創庫の利用状況 | |
9 | わくや万葉の里の利用状況 | 63(PDF:240KB) |
10 | わくや天平の湯の利用状況 | |
11 | 指定文化財一覧 | 64・65(PDF:269KB) |
第10章 | 町民生活 | 67(PDF:109KB) |
1 | 産業別町内総生産 | 68(PDF:239KB) |
2 | 町民所得の分配 | 69(PDF:238KB) |
第11章 | 社会福祉 | 71(PDF:91KB) |
1 | 生活保護の状況 | 72・73(PDF:239KB) |
2 | 児童手当の状況 | |
3 | 子ども(乳幼児)医療費助成の状況 | |
4 | 重度心身障害児(者)の医療費助成の状況 | 74(PDF:238KB) |
5 | 母子・父子家庭医療費助成の状況 | |
6 | 身体障害者手帳所持者数 | |
7 | 療育手帳所持者数 | 75(PDF:237KB) |
8 | 保育所の状況 | |
9 | 放課後児童クラブの利用状況 | 76(PDF:246KB) |
10 | 赤十字会費 | |
11 | 国民年金の状況 | |
12 | 国民健康保険の状況 | 78・79(PDF:242KB) |
13 | 介護保険の状況 | 80・81(PDF:241KB) |
14 | 高齢者福祉介護施設の利用状況 | 82(PDF:239KB) |
第12章 | 保健・衛生・環境 | 83(PDF:91KB) |
1 | 死因別死亡者数 | 84・85(PDF:240KB) |
2 | 母子衛生状況 | |
3 | 悪性新生物の部位別死亡者数 | |
4 | 住民検診の状況 | |
5 | 畜犬登録・狂犬病予防注射実施状況 | 86(PDF:236KB) |
6 | し尿処理状況 | |
7 | じんかい処理状況 | 87(PDF:238KB) |
8 | 世代館・研修館利用状況 | |
9 | 涌谷町国民健康保険病院 | 88・89(PDF:331KB) |
10 | 涌谷町老人保健施設利用状況 | 90(PDF:238KB) |
第13章 | 消防・治安 | 91(PDF:91KB) |
1 | 消防団の現況 | 93(PDF:238KB) |
2 | 火災の発生状況 | |
3 | 救急車出動の状況 | 94・95(PDF:240KB) |
4 | 交通事故の状況 | |
5 | 罪種別刑法犯発生検挙件数 | |
第14章 | 上水道・下水道 | 97(PDF:91KB) |
1 | 上水道給水人口と給水量 | 98・99(PDF:328KB) |
2 | 下水道供用状況 | |
第15章 | 行政 | 101(PDF:91KB) |
1 | 涌谷町行政組織図 | 102・103(PDF:51KB) |
2 | 町の歴代三役 | 104・105(PDF:239KB) |
3 | 町の歴代議長・副議長 | 106(PDF:241KB) |
4 | 町の職員数 | |
5 | 町の議会構成 | 107(PDF:237KB) |
6 | 町議会開催状況及び提案件数 | 108(PDF:236KB) |
7 | 投票区別選挙人名簿登録者数 | 109(PDF:236KB) |
8 | 選挙投票状況 | 110・111(PDF:242KB) |
第16章 | 財政 | 113(PDF:110KB) |
1 | 財政状況の推移 | 115(PDF:239KB) |
2 | 人口1人当たりの額 | |
3 | 一般会計決算額の推移 | 116~119(PDF:480KB) |
4 | 性質別歳出決算額の推移 | 120・121(PDF:243KB) |
5 | 特別会計決算額の推移 | |
6 | 公営企業会計決算額の推移 | 122・123(PDF:240KB) |
7 | 徴税の収納状況 | |
(1)調定額・収入済額 | ||
(2)徴収率・伸び率等 | 124(PDF:236KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693