ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和8年2月28日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,851人

7,053人

13,904人

5,958世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口※外国人含む
日本人 外国人
1 71 0 91 87 178
2の1 164 0 191 186 377
2の2 205 6 247 281 528
2の3 212 0 245 236 481
3 295 2 356 360 716
4 101 0 99 107 206
5の1 171 3 196 225 421
5の2 275 10 323 321 644
6 107 1 110 131 241
7 57 1 60 63 123
8 53 1 51 61 112
9の1 126 0 114 135 249
9の2 415 0 491 470 961
9の3 393 1 412 426 838
八雲 335 7 360 382 742
10 227 0 262 281 543
11 218 4 257 232 489
西地区計 3,425 36 3,865 3,984 7,849
下小塚 126 1 165 150 315
上小塚 99 0 124 124 248
黄金 171 7 179 196 375
日向 183 3 214 220 434
下町 239 2 257 295 552
城山 201 0 228 247 475
上町 73 0 85 83 168
上谷地 35 0 46 51 97
下郡 72 0 107 108 215
上郡1 172 0 140 181 321
上郡2 53 0 75 78 153
東地区計 1,424 13 1,620 1,733 3,353
長根 77 0 111 91 202
小里 134 1 179 181 360
岸ケ森 89 0 114 116 230
66 0 91 85 176
成沢 25 17 32 34 66
太田 120 0 165 168 333
箟岳 50 0 56 51 107
吉住 128 0 167 181 348
猪岡 128 0 163 131 294
短台 123 0 141 156 297
大谷地 101 1 147 142 289
箟岳地区計 1,041 19 1,366 1,336 2,702
合計 5,890 68 6,851 7,053 13,904

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693