ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和7年2月28日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,992人

7,218人

14,210人

5,967世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口(外国人含む)
日本人 外国人
1 71 0 93 88 181
2の1 168 0 201 192 393
2の2 203 3 253 284 537
2の3 216 0 256 241 497
3 296 3 367 372 739
4 108 0 107 117 224
5の1 170 0 196 221 417
5の2 277 5 317 327 644
6 106 1 110 129 239
7 59 1 62 67 129
8 56 1 56 64 120
9の1 124 0 116 133 249
9の2 412 1 499 483 982
9の3 393 1 412 438 850
八雲 330 7 368 380 748
10 226 0 265 283 548
11 217 3 258 237 495
西地区計 3,432 26 3,936 4,056 7,992
下小塚 126 0 169 150 319
上小塚 101 0 124 132 256
黄金 169 8 183 205 388
日向 187 3 227 222 449
下町 241 6 255 301 556
城山 200 0 230 250 480
上町 74 0 89 86 175
上谷地 35 0 47 53 100
下郡 72 0 110 112 222
上郡1 171 0 148 184 332
上郡2 52 0 75 79 154
東地区計 1,428 17 1,657 1,774 3,431
長根 78 0 113 99 212
小里 134 1 183 181 364
岸ケ森 89 0 116 122 238
69 0 92 92 184
成沢 25 9 30 30 60
太田 124 0 180 177 357
箟岳 46 0 52 49 101
吉住 129 0 170 187 357
猪岡 130 0 168 143 311
短台 124 0 141 160 301
大谷地 106 0 154 148 302
箟岳地区計 1,054 10 1,399 1,388 2,787
合計 5,914 53 6,992 7,218 14,210

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693