ここから本文です。
令和6年10月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
7,048人 |
7,248人 |
14,296人 |
5,975世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口(外国人含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 71 | 0 | 92 | 90 | 182 |
2の1 | 168 | 0 | 201 | 193 | 394 |
2の2 | 202 | 3 | 254 | 285 | 539 |
2の3 | 219 | 0 | 261 | 245 | 506 |
3 | 293 | 3 | 368 | 371 | 739 |
4 | 109 | 0 | 107 | 117 | 224 |
5の1 | 170 | 0 | 196 | 223 | 419 |
5の2 | 275 | 6 | 318 | 323 | 641 |
6 | 107 | 1 | 115 | 133 | 248 |
7 | 59 | 1 | 63 | 65 | 128 |
8 | 56 | 2 | 59 | 66 | 125 |
9の1 | 125 | 0 | 120 | 135 | 255 |
9の2 | 407 | 1 | 495 | 480 | 975 |
9の3 | 396 | 1 | 408 | 442 | 850 |
八雲 | 338 | 6 | 380 | 386 | 766 |
10 | 225 | 0 | 269 | 280 | 549 |
11 | 219 | 3 | 260 | 236 | 496 |
西地区計 | 3,439 | 27 | 3,966 | 4,070 | 8,036 |
下小塚 | 127 | 0 | 170 | 152 | 322 |
上小塚 | 101 | 0 | 123 | 135 | 258 |
黄金 | 168 | 8 | 181 | 205 | 386 |
日向 | 188 | 3 | 228 | 226 | 454 |
下町 | 241 | 4 | 259 | 303 | 562 |
城山 | 199 | 0 | 232 | 250 | 482 |
上町 | 74 | 0 | 90 | 86 | 176 |
上谷地 | 35 | 0 | 49 | 53 | 102 |
下郡 | 71 | 0 | 109 | 110 | 219 |
上郡1 | 173 | 0 | 148 | 184 | 332 |
上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
東地区計 | 1,429 | 15 | 1,664 | 1,783 | 3,447 |
長根 | 78 | 0 | 115 | 99 | 214 |
小里 | 133 | 1 | 187 | 180 | 367 |
岸ケ森 | 89 | 0 | 117 | 122 | 239 |
脇 | 70 | 0 | 93 | 92 | 185 |
成沢 | 27 | 6 | 28 | 31 | 59 |
太田 | 125 | 0 | 182 | 177 | 359 |
箟岳 | 46 | 0 | 52 | 49 | 101 |
吉住 | 129 | 0 | 173 | 188 | 361 |
猪岡 | 129 | 0 | 168 | 144 | 312 |
短台 | 126 | 0 | 146 | 162 | 308 |
大谷地 | 106 | 0 | 157 | 151 | 308 |
箟岳地区計 | 1,058 | 7 | 1,418 | 1,395 | 2,813 |
合計 | 5,926 | 49 | 7,048 | 7,248 | 14,296 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693