ここから本文です。
令和8年6月30日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
|
男 |
女 |
計 |
世帯 |
|---|---|---|---|
|
6,805人 |
6,998人 |
13,803人 |
5,981世帯 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 70 | 0 | 90 | 87 | 177 |
| 2の1 | 162 | 1 | 189 | 186 | 375 |
| 2の2 | 204 | 9 | 247 | 283 | 530 |
| 2の3 | 210 | 0 | 244 | 228 | 472 |
| 3 | 295 | 7 | 363 | 356 | 719 |
| 4 | 108 | 0 | 103 | 110 | 213 |
| 5の1 | 170 | 2 | 192 | 221 | 413 |
| 5の2 | 275 | 11 | 324 | 318 | 642 |
| 6 | 107 | 1 | 108 | 129 | 237 |
| 7 | 57 | 1 | 59 | 60 | 119 |
| 8 | 50 | 1 | 49 | 59 | 108 |
| 9の1 | 127 | 0 | 111 | 134 | 245 |
| 9の2 | 419 | 0 | 491 | 467 | 958 |
| 9の3 | 397 | 1 | 414 | 427 | 841 |
| 八雲 | 337 | 5 | 350 | 381 | 731 |
| 10 | 226 | 0 | 258 | 278 | 536 |
| 11 | 213 | 16 | 254 | 241 | 495 |
| 西地区計 | 3,427 | 55 | 3,846 | 3,965 | 7,811 |
| 下小塚 | 126 | 1 | 164 | 147 | 311 |
| 上小塚 | 98 | 0 | 121 | 124 | 245 |
| 黄金 | 170 | 6 | 179 | 192 | 371 |
| 日向 | 180 | 7 | 209 | 217 | 426 |
| 下町 | 243 | 1 | 261 | 298 | 559 |
| 城山 | 204 | 0 | 226 | 246 | 472 |
| 上町 | 73 | 0 | 84 | 80 | 164 |
| 上谷地 | 35 | 0 | 45 | 49 | 94 |
| 下郡 | 72 | 0 | 106 | 106 | 212 |
| 上郡1 | 170 | 0 | 137 | 176 | 313 |
| 上郡2 | 54 | 0 | 75 | 77 | 152 |
| 東地区計 | 1,425 | 15 | 1,607 | 1,712 | 3,319 |
| 長根 | 76 | 0 | 109 | 90 | 199 |
| 小里 | 135 | 1 | 175 | 182 | 357 |
| 岸ケ森 | 88 | 0 | 112 | 113 | 225 |
| 脇 | 67 | 0 | 91 | 84 | 175 |
| 成沢 | 25 | 19 | 35 | 33 | 68 |
| 太田 | 122 | 0 | 164 | 167 | 331 |
| 箟岳 | 49 | 0 | 56 | 50 | 106 |
| 吉住 | 127 | 0 | 164 | 177 | 341 |
| 猪岡 | 126 | 0 | 160 | 128 | 288 |
| 短台 | 123 | 0 | 140 | 155 | 295 |
| 大谷地 | 100 | 1 | 146 | 142 | 288 |
| 箟岳地区計 | 1,038 | 21 | 1,352 | 1,321 | 2,673 |
| 合計 | 5,890 | 91 | 6,805 | 6,998 | 13,803 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693