ここから本文です。
令和8年4月30日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
|
男 |
女 |
計 |
世帯 |
|---|---|---|---|
|
6,804人 |
7,020人 |
13,824人 |
5,982世帯 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 70 | 0 | 90 | 87 | 177 |
| 2の1 | 162 | 0 | 189 | 184 | 373 |
| 2の2 | 204 | 7 | 247 | 282 | 529 |
| 2の3 | 212 | 0 | 245 | 231 | 476 |
| 3 | 296 | 5 | 360 | 357 | 717 |
| 4 | 106 | 0 | 101 | 110 | 211 |
| 5の1 | 171 | 2 | 191 | 223 | 414 |
| 5の2 | 275 | 9 | 321 | 319 | 640 |
| 6 | 108 | 1 | 109 | 130 | 239 |
| 7 | 57 | 1 | 59 | 61 | 120 |
| 8 | 53 | 1 | 49 | 62 | 111 |
| 9の1 | 126 | 0 | 111 | 133 | 244 |
| 9の2 | 416 | 0 | 489 | 466 | 955 |
| 9の3 | 396 | 1 | 411 | 426 | 837 |
| 八雲 | 338 | 5 | 351 | 381 | 732 |
| 10 | 224 | 0 | 259 | 277 | 536 |
| 11 | 216 | 16 | 254 | 241 | 495 |
| 西地区計 | 3,430 | 48 | 3,836 | 3,970 | 7,806 |
| 下小塚 | 126 | 1 | 164 | 149 | 313 |
| 上小塚 | 98 | 0 | 121 | 124 | 245 |
| 黄金 | 170 | 6 | 179 | 192 | 371 |
| 日向 | 183 | 4 | 213 | 220 | 433 |
| 下町 | 241 | 2 | 257 | 297 | 554 |
| 城山 | 204 | 0 | 227 | 248 | 475 |
| 上町 | 74 | 0 | 84 | 80 | 164 |
| 上谷地 | 35 | 0 | 46 | 50 | 96 |
| 下郡 | 72 | 0 | 106 | 107 | 213 |
| 上郡1 | 169 | 0 | 138 | 176 | 314 |
| 上郡2 | 54 | 0 | 75 | 77 | 152 |
| 東地区計 | 1,426 | 13 | 1,610 | 1,720 | 3,330 |
| 長根 | 77 | 0 | 110 | 91 | 201 |
| 小里 | 134 | 1 | 176 | 181 | 357 |
| 岸ケ森 | 89 | 0 | 112 | 115 | 227 |
| 脇 | 67 | 0 | 91 | 84 | 175 |
| 成沢 | 25 | 19 | 34 | 34 | 68 |
| 太田 | 122 | 0 | 163 | 168 | 331 |
| 箟岳 | 50 | 0 | 56 | 51 | 107 |
| 吉住 | 128 | 0 | 165 | 179 | 344 |
| 猪岡 | 127 | 0 | 162 | 129 | 291 |
| 短台 | 124 | 0 | 142 | 156 | 298 |
| 大谷地 | 101 | 1 | 147 | 142 | 289 |
| 箟岳地区計 | 1,044 | 21 | 1,358 | 1,330 | 2,688 |
| 合計 | 5,900 | 82 | 6,804 | 7,020 | 13,824 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693