ここから本文です。
令和7年3月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
6,960人 |
7,169人 |
14,129人 |
5,967世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 72 | 0 | 94 | 89 | 183 |
2の1 | 168 | 0 | 197 | 191 | 388 |
2の2 | 203 | 3 | 253 | 282 | 535 |
2の3 | 215 | 0 | 252 | 240 | 492 |
3 | 297 | 4 | 366 | 371 | 737 |
4 | 107 | 0 | 105 | 113 | 218 |
5の1 | 169 | 0 | 193 | 219 | 412 |
5の2 | 276 | 5 | 316 | 322 | 638 |
6 | 106 | 1 | 110 | 132 | 242 |
7 | 59 | 1 | 62 | 67 | 129 |
8 | 56 | 1 | 55 | 64 | 119 |
9の1 | 125 | 0 | 114 | 133 | 247 |
9の2 | 414 | 1 | 500 | 475 | 975 |
9の3 | 392 | 1 | 413 | 437 | 850 |
八雲 | 329 | 5 | 363 | 374 | 737 |
10 | 234 | 0 | 269 | 289 | 558 |
11 | 213 | 3 | 256 | 233 | 489 |
西地区計 | 3,435 | 25 | 3,918 | 4,031 | 7,949 |
下小塚 | 126 | 1 | 169 | 151 | 320 |
上小塚 | 101 | 0 | 124 | 129 | 253 |
黄金 | 170 | 8 | 181 | 203 | 384 |
日向 | 187 | 3 | 223 | 221 | 444 |
下町 | 243 | 4 | 262 | 300 | 562 |
城山 | 200 | 0 | 227 | 246 | 473 |
上町 | 74 | 0 | 88 | 86 | 174 |
上谷地 | 35 | 0 | 47 | 53 | 100 |
下郡 | 73 | 0 | 110 | 112 | 222 |
上郡1 | 169 | 0 | 143 | 185 | 328 |
上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
東地区計 | 1,430 | 16 | 1,649 | 1,765 | 3,414 |
長根 | 78 | 0 | 112 | 97 | 209 |
小里 | 133 | 1 | 183 | 182 | 365 |
岸ケ森 | 88 | 0 | 116 | 120 | 236 |
脇 | 68 | 0 | 93 | 89 | 182 |
成沢 | 25 | 9 | 30 | 30 | 60 |
太田 | 124 | 0 | 174 | 176 | 350 |
箟岳 | 47 | 0 | 51 | 49 | 100 |
吉住 | 129 | 0 | 171 | 184 | 355 |
猪岡 | 131 | 0 | 169 | 140 | 309 |
短台 | 124 | 0 | 141 | 160 | 301 |
大谷地 | 104 | 0 | 153 | 146 | 299 |
箟岳地区計 | 1,051 | 10 | 1,393 | 1,373 | 2,766 |
合計 | 5,916 | 54 | 6,960 | 7,169 | 14,129 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693