ここから本文です。
令和7年3月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
6,975人 |
7,184人 |
14,159人 |
5,960世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 72 | 0 | 94 | 89 | 183 |
2の1 | 167 | 0 | 199 | 191 | 390 |
2の2 | 201 | 3 | 252 | 281 | 533 |
2の3 | 215 | 0 | 253 | 241 | 494 |
3 | 297 | 3 | 367 | 372 | 739 |
4 | 108 | 0 | 106 | 114 | 220 |
5の1 | 168 | 0 | 192 | 221 | 413 |
5の2 | 277 | 5 | 318 | 326 | 644 |
6 | 106 | 1 | 109 | 131 | 240 |
7 | 59 | 1 | 62 | 67 | 129 |
8 | 56 | 1 | 56 | 64 | 120 |
9の1 | 124 | 0 | 116 | 132 | 248 |
9の2 | 410 | 1 | 498 | 476 | 974 |
9の3 | 394 | 2 | 415 | 438 | 853 |
八雲 | 331 | 7 | 367 | 379 | 746 |
10 | 228 | 0 | 267 | 283 | 550 |
11 | 214 | 3 | 257 | 233 | 490 |
西地区計 | 3,427 | 27 | 3,928 | 4,038 | 7,966 |
下小塚 | 126 | 1 | 169 | 151 | 320 |
上小塚 | 100 | 0 | 124 | 130 | 254 |
黄金 | 169 | 9 | 179 | 205 | 384 |
日向 | 185 | 3 | 222 | 221 | 443 |
下町 | 245 | 4 | 261 | 304 | 565 |
城山 | 200 | 0 | 229 | 249 | 478 |
上町 | 74 | 0 | 88 | 86 | 174 |
上谷地 | 35 | 0 | 47 | 53 | 100 |
下郡 | 72 | 0 | 110 | 112 | 222 |
上郡1 | 168 | 0 | 145 | 181 | 326 |
上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
東地区計 | 1,426 | 17 | 1,649 | 1,771 | 3,420 |
長根 | 78 | 0 | 113 | 98 | 211 |
小里 | 134 | 1 | 184 | 181 | 365 |
岸ケ森 | 89 | 0 | 116 | 121 | 237 |
脇 | 68 | 0 | 93 | 90 | 183 |
成沢 | 25 | 9 | 30 | 30 | 60 |
太田 | 124 | 0 | 176 | 175 | 351 |
箟岳 | 47 | 0 | 52 | 49 | 101 |
吉住 | 129 | 0 | 171 | 184 | 355 |
猪岡 | 130 | 0 | 169 | 140 | 309 |
短台 | 124 | 0 | 141 | 160 | 301 |
大谷地 | 105 | 0 | 153 | 147 | 300 |
箟岳地区計 | 1,053 | 10 | 1,398 | 1,375 | 2,773 |
合計 | 5,906 | 54 | 6,975 | 7,184 | 14,159 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693