ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和7年10月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,904人

7,104人

14,008人

5,980世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口※外国人含む
日本人 外国人
1 72 0 93 88 181
2の1 167 0 196 187 383
2の2 203 5 247 279 526
2の3 213 0 248 237 485
3 299 2 360 364 724
4 99 0 96 106 202
5の1 172 3 197 227 424
5の2 274 12 318 321 639
6 107 1 111 130 241
7 59 1 62 66 128
8 55 1 53 62 115
9の1 127 0 115 135 250
9の2 414 0 493 472 965
9の3 394 1 412 432 844
八雲 338 5 366 383 749
10 229 0 267 286 553
11 217 4 255 234 489
西地区計 3,439 35 3,889 4,009 7,898
下小塚 127 1 167 151 318
上小塚 98 0 122 125 247
黄金 171 8 180 198 378
日向 183 3 219 223 442
下町 241 2 263 293 556
城山 199 0 226 246 472
上町 74 0 87 84 171
上谷地 35 0 46 51 97
下郡 73 0 108 109 217
上郡1 174 0 143 185 328
上郡2 52 0 75 79 154
東地区計 1,427 14 1,636 1,744 3,380
長根 76 0 111 91 202
小里 134 1 182 181 363
岸ケ森 88 0 116 119 235
66 0 92 85 177
成沢 25 17 32 34 66
太田 126 0 169 171 340
箟岳 50 0 56 52 108
吉住 128 0 169 181 350
猪岡 127 0 163 134 297
短台 124 0 142 158 300
大谷地 103 0 147 145 292
箟岳地区計 1,047 18 1,379 1,351 2,730
合計 5,913 67 6,904 7,104 14,008

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693