ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和7年8月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,924人

7,145人

14,069人

5,984世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口※外国人含む
日本人 外国人
1 72 0 94 88 182
2の1 166 0 195 188 383
2の2 202 7 248 281 529
2の3 212 0 247 236 483
3 298 3 365 367 732
4 103 0 97 111 208
5の1 170 2 192 222 414
5の2 274 12 323 323 646
6 109 1 111 132 243
7 59 1 62 67 129
8 55 1 53 62 115
9の1 126 0 114 136 250
9の2 412 0 493 471 964
9の3 395 1 419 435 854
八雲 330 5 362 380 742
10 232 0 272 288 560
11 216 4 256 234 490
西地区計 3,431 37 3,903 4,021 7,924
下小塚 127 1 167 152 319
上小塚 98 0 122 127 249
黄金 170 8 180 201 381
日向 184 3 221 223 444
下町 243 2 262 297 559
城山 201 0 228 246 474
上町 75 0 87 86 173
上谷地 35 0 46 53 98
下郡 74 0 109 112 221
上郡1 174 0 140 189 329
上郡2 52 0 75 79 154
東地区計 1,433 14 1,637 1,764 3,401
長根 78 0 111 93 204
小里 133 1 182 180 362
岸ケ森 89 0 116 120 236
66 0 94 86 180
成沢 25 16 32 33 65
太田 128 0 172 177 349
箟岳 48 0 52 49 101
吉住 129 0 171 181 352
猪岡 128 0 163 137 300
短台 124 0 142 159 301
大谷地 103 1 149 145 294
箟岳地区計 1,051 18 1,384 1,360 2,744
合計 5,915 69 6,924 7,145 14,069

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693