ここから本文です。
令和7年6月30日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
6,921人 |
7,153人 |
14,074人 |
5,983世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 72 | 0 | 94 | 89 | 182 |
2の1 | 166 | 0 | 195 | 188 | 383 |
2の2 | 203 | 7 | 251 | 286 | 537 |
2の3 | 213 | 0 | 248 | 236 | 484 |
3 | 297 | 3 | 364 | 366 | 730 |
4 | 104 | 0 | 101 | 113 | 214 |
5の1 | 170 | 2 | 194 | 225 | 419 |
5の2 | 276 | 13 | 323 | 323 | 646 |
6 | 109 | 1 | 111 | 132 | 243 |
7 | 59 | 1 | 62 | 67 | 129 |
8 | 55 | 1 | 53 | 62 | 115 |
9の1 | 124 | 0 | 113 | 135 | 248 |
9の2 | 413 | 0 | 492 | 470 | 962 |
9の3 | 394 | 1 | 416 | 437 | 853 |
八雲 | 330 | 5 | 359 | 376 | 735 |
10 | 230 | 0 | 270 | 289 | 559 |
11 | 216 | 3 | 255 | 234 | 489 |
西地区計 | 3,431 | 37 | 3,901 | 4,027 | 7,928 |
下小塚 | 127 | 1 | 168 | 152 | 320 |
上小塚 | 98 | 0 | 122 | 127 | 249 |
黄金 | 170 | 8 | 181 | 201 | 382 |
日向 | 184 | 3 | 220 | 219 | 439 |
下町 | 244 | 2 | 262 | 299 | 561 |
城山 | 201 | 0 | 227 | 246 | 473 |
上町 | 75 | 0 | 87 | 85 | 172 |
上谷地 | 35 | 0 | 46 | 53 | 99 |
下郡 | 74 | 0 | 109 | 112 | 221 |
上郡1 | 173 | 0 | 141 | 188 | 329 |
上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
東地区計 | 1,433 | 14 | 1,638 | 1,761 | 3,399 |
長根 | 77 | 0 | 111 | 94 | 205 |
小里 | 133 | 1 | 182 | 180 | 362 |
岸ケ森 | 89 | 0 | 116 | 120 | 236 |
脇 | 66 | 0 | 93 | 86 | 179 |
成沢 | 25 | 16 | 32 | 33 | 65 |
太田 | 127 | 0 | 171 | 177 | 348 |
箟岳 | 47 | 0 | 50 | 49 | 99 |
吉住 | 130 | 0 | 170 | 183 | 353 |
猪岡 | 128 | 0 | 165 | 138 | 303 |
短台 | 125 | 0 | 142 | 160 | 302 |
大谷地 | 103 | 1 | 150 | 145 | 295 |
箟岳地区計 | 1,050 | 18 | 1,382 | 1,365 | 2,747 |
合計 | 5,914 | 69 | 6,921 | 7,153 | 14,074 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693