ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 令和5年3月17日 | 令和4年度涌谷第一小学校外災害復旧工事(その2)(PDF:117KB) | 教育総務課 | 14,000,000 | (株)菊森建設工業 |
114 | 令和5年2月28日 | 令和4年度農道整地機購入(PDF:106KB) | 農林振興課 | 848,000 | (株)五十嵐商会 |
113 | 令和5年2月28日 | 令和4年度涌谷中学校災害復旧工事(PDF:114KB) | 教育総務課 | 9,400,000 | (株)寒澤建設 |
112 | 令和5年2月28日 | 令和4年度涌谷第一小学校外災害復旧工事(PDF:113KB) | 教育総務課 | - | 不調 |
111 | 令和5年2月7日 | 令和4年度町道等舗装補修工事(その3)(PDF:123KB) | 建設課 | 5,957,000 | (有)島瀬工務店 |
110 | 令和5年1月27日 | 令和4年度箟岳中央地区(農集排)処理施設等改築更新工事(PDF:106KB) | 上下水道課 | 27,500,000 | 萱場工業(株) |
109 | 令和5年1月27日 | 令和4年度堆肥保管庫用ホイールローダー購入(PDF:107KB) | 農林振興課 | 15,750,000 | 新みやぎ農業協同組合 |
108 | 令和5年1月27日 | 令和4年度農林振興課公用車購入(PDF:107KB) | 農林振興課 | - | 不調 |
107 | 令和5年1月27日 | 令和4年度涌谷町箟岳地区町民体育館改修工事(PDF:104KB) | 生涯学習課 | 25,000,000 | (株)菊森建設工業 |
106 | 令和5年1月27日 | 涌谷町立幼稚園等給食配食業務委託(PDF:104KB) | 子育て支援室 | 310 | デリカショップ向日葵 |
105 | 令和5年1月27日 | 令和4年度(社総交)尾切線道路改良工事(その2)(PDF:107KB) | 建設課 | 27,800,000 | (株)白岩建設 |
104 |
令和5年1月27日 | 4災第43001号成沢横沢線道路災害復旧工事(その1)(PDF:125KB) | 建設課 | 4,700,000 |
(株)白岩建設 |
103 | 令和5年1月27日 | 令和4年度(緊自債)金山1号線舗装補修工事(第2工区)(PDF:127KB) | 建設課 | 4,780,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
102 | 令和5年1月27日 | 令和4年度(辺地債)吉住長根線舗装補修工事(第2工区)(PDF:126KB) | 建設課 | 3,000,000 | (有)島瀬工務店 |
101 | 令和5年1月27日 | 令和4年度涌谷スタジアム散水栓ポンプ交換工事(PDF:121KB) | 生涯学習課 | 1,800,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
100 | 令和4年12月22日 | 涌谷町学校給食センター調理、配送業務(PDF:113KB) | 教育総務課 | 93,780,000 | (株)ニッコクトラスト東日本支社 |
99 | 令和4年12月22日 | 令和4年度涌谷町町民医療福祉センター特殊建築物定期検査報告書作成委託業務(その3)(PDF:96KB) | 総務管理課 | 2,260,000 | (有)中央建築設計事務所 |
98 | 令和4年12月22日 | 令和4年度涌谷中学校浄化槽エアー配管修繕工事(PDF:103KB) | 教育総務課 | 2,100,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
97 | 令和4年12月22日 | 令和4年度配水管布設替詳細設計業務(その2)(PDF:100KB) | 上下水道課 | 2,900,000 | (株)加美測量設計事務所 |
96 | 令和4年12月22日 | 4災第43004号松崎泥目木線道路災害復旧工事(PDF:105KB) | 建設課 | 6,600,000 | (株)内海土木 |
95 | 令和4年12月22日 | 4災第43003・43005号平沢線・大崩小里線道路災害復旧工事(PDF:108KB) | 建設課 | 4,980,000 | (有)鈴木土建 |
94 | 令和4年12月22日 | 4災第43002・43006号壇子坊線・北沢金山線道路災害復旧工事(PDF:107KB) | 建設課 | 1,350,000 | (株)大崎緑化 |
93 | 令和4年12月22日 | 4災第43001号成沢横沢線道路災害復旧工事(PDF:104KB) | 建設課 | - | 不調 |
92 | 令和4年11月29日 | 令和4年度健康文化複合温泉施設災害復旧工事(その2)(PDF:103KB) | 企画財政課 | 36,500,000 | 三建設備工業(株)東北支店 |
91 | 令和4年11月29日 | 令和4年度六軒町裏地内水路浚渫工事(PDF:110KB) | 建設課 | 8,866,000 | (株)内海土木 |
90 | 令和4年11月29日 | 令和4年度林道太田成沢線災害復旧工事(PDF:106KB) | 建設課 | 2,650,000 | (有)若寿造園興業 |
89 | 令和4年11月29日 | 令和4年度涌谷町役場庁舎災害復旧工事(PDF:107KB) | 総務課 | 6,000,000 | (株)菊森建設工業 |
88 | 令和4年11月29日 | 令和4年度涌谷町町民医療福祉センター特殊建築物定期検査報告書作成委託業務(その2)(PDF:107KB) | 総務管理課 | - | 不調 |
87 | 令和4年11月29日 | 令和4年度涌谷町くがね創庫キュービクル内変圧器交換工事(PDF:102KB) | 生涯学習課 | 2,730,000 | 菊地電気(株) |
86 | 令和4年11月29日 | 令和4年度涌谷浄化センター電気設備改修工事(PDF:103KB) | 上下水道課 | 10,000,000 | (株)アイ・ケー・エス |
85 | 令和4年11月29日 | 令和4年度電磁流量計管理用ピット設置工事(PDF:101KB) | 上下水道課 | 1,250,000 | (株)白岩建設 |
84 | 令和4年11月29日 | 令和4年度町道等融雪剤散布業務委託(PDF:94KB) | 建設課 | 34,000 | (株)白岩建設 |
83 | 令和4年11月29日 | 令和4年度堆肥保管庫整備設計業務(PDF:98KB) | 農林振興課 | 5,600,000 | (株)古川測量設計事務所 |
82 | 令和4年11月29日 | 令和4年度交通安全施設工事(PDF:103KB) | 建設課 | 1,000,000 | (株)サン道路サービス |
81 | 令和4年11月29日 | 令和4年度浦町前東地内公共桝設置工事(PDF:101KB) | 建設課 | 1,664,000 | (株)内海土木 |
80 | 令和4年11月29日 | 令和4年度一斉清掃土砂等処理業務(PDF:97KB) | 町民生活課 | 1,700,000 | (株)白岩建設 |
79 | 令和4年11月29日 | 令和4年度(都市防)大谷地線道路改良工事(PDF:110KB) | 建設課 | 7,900,000 | 宮城グレーダ(株) |
78 | 令和4年11月29日 | 令和4年度(単災)道路河川災害復旧工事(その3-2)(PDF:106KB) | 建設課 | 2,200,000 | サカエ興業 |
77 | 令和4年11月9日 | 涌谷町放課後児童クラブ運営委託業務(PDF:108KB) | 子育て支援室 | 129,984,000 | 株式会社アンフィニ |
76 | 令和4年11月9日 | 令和4年度健康文化複合温泉施設災害復旧工事(PDF:98KB) | 企画財政課 | - | 不調 |
75 | 令和4年10月28日 | 令和4年度涌谷町町民医療福祉センター特殊建築物定期検査報告書作成委託業務(PDF:99KB) | 総務管理課 | - | 不調 |
74 | 令和4年10月28日 | 令和4年度涌谷町研修館トレーニングルームマシーン賃貸借(PDF:101KB) | 総務管理課 | 2,286,000 | (株)フクシ・エンタープライズ東北支店 |
73 | 令和4年10月28日 | 令和4年度町道舗装段差補修工事(PDF:110KB) | 建設課 | - | 不調 |
72 | 令和4年10月28日 | 令和4年度町道等舗装補修工事(その2)(PDF:110KB) | 建設課 | 6,800,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
71 | 令和4年10月28日 | 令和4年度町道等維持補修業務委託(その2)(PDF:105KB) | 建設課 | 5,800,000 | (株)白岩建設 |
70 | 令和4年10月28日 | 令和4年度菅の沢箟岳線舗装補修工事(PDF:118KB) | 建設課 | 6,300,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
69 | 令和4年10月28日 | 令和4年度新町裏地内側溝改良工事(PDF:105KB) | 建設課 | 1,300,000 | サカエ興業 |
68 | 令和4年10月28日 | 令和4年度桜町裏地内側溝改良工事(PDF:105KB) | 建設課 | 1,250,000 | サカエ興業 |
67 | 令和4年10月28日 | 令和4年度桜管理業務(PDF:91KB) | まちづくり推進課 | 1,380,000 | (有)大地環境企画 |
66 | 令和4年10月28日 | 令和4年度(緊自債)中道1号線外舗装補修工事(PDF:111KB) | 建設課 | 3,700,000 | (有)鈴木土建 |
65 | 令和4年10月28日 | 令和4年度(緊自債)金山1号線舗装補修工事(PDF:120KB) | 建設課 | 7,000,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
64 | 令和4年10月28日 | 涌谷中学校体育館バスケットゴール更改備品購入(PDF:93KB) | 教育総務課 | 2,500,000 | サイカワスポーツ(株) |
63 | 令和4年10月5日 | 涌谷町庁舎等公衆Wi-Fi及び無線LAN環境構築業務委託(PDF:116KB) | 総務課 | 17,500,000 | NECネッツエスアイ(株)東北支店 |
62 | 令和4年9月29日 | 第9期涌谷町介護保険事業計画策定業務(PDF:116KB) | 健康課 | 4,980,000 | (株)ぎょうせい東北支社 |
61 | 令和4年9月29日 | 令和3年度(防安交補正)浦町前西線外道路工事(PDF:127KB) | 建設課 | 9,600,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
60 | 令和4年9月29日 | 令和4年度(単災)洞ヶ崎一地内災害復旧工事(PDF:123KB) | 建設課 | 5,500,000 | (株)内海土木 |
59 | 令和4年9月29日 | 令和4年度(単災)道路河川災害復旧工事(その3)(PDF:123KB) | 建設課 |
- |
不調 |
58 | 令和4年9月29日 | 令和4年度(辺地債)吉住長根線舗装補修工事(PDF:131KB) | 建設課 | 12,800,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
57 | 令和4年9月29日 | 令和4年度玉崎山地内舗装復旧工事(PDF:125KB) | 建設課 | 3,160,000 | (有)島瀬工務店 |
56 | 令和4年9月29日 | 令和4年度九軒地内配水管布設替工事(PDF:117KB) | 上下水道課 | 2,800,000 | (有)黒沢工業所 |
55 | 令和4年9月29日 | 令和4年度渋江地内側溝改良工事(PDF:122KB) | 建設課 | 2,100,000 | (有)若寿造園興業 |
54 | 令和4年9月29日 | 令和4年度太田川緊急浚渫工事(その3)(PDF:121KB) | 建設課 | 2,900,000 | 志賀建設工業(株) |
53 | 令和4年9月29日 | 令和4年度涌谷浄化センター最終沈殿池塗装工事(PDF:126KB) | 上下水道課 | 1,600,000 | (有)大地環境企画 |
52 | 令和4年9月29日 | 令和4年度涌谷町町内水ハザードマップ作成業務(PDF:120KB) | 総務課 | 2,600,000 | (株)古川測量設計事務所 |
51 | 令和4年9月1日 | 令和4年度名鰭地内配水管布設替工事(PDF:118KB) | 上下水道課 | 7,200,000 | (有)戸田設備工業 |
50 | 令和4年7月27日 | 令和4年度涌谷町職員用パソコン賃貸借(PDF:107KB) | 総務課 | 6,552,000 | リコージャパン(株)宮城支社MA営業部 |
49 | 令和4年7月27日 | 令和4年度馬場崎玄岡線測量設計業務委託(PDF:106KB) | 建設課 | 2,678,000 | (株)古川測量設計事務所 |
48 | 令和4年7月27日 | 令和4年度大平川外緊急浚渫工事(その2)(PDF:107KB) | 建設課 | 5,868,000 | (有)大地環境企画 |
47 | 令和4年7月27日 | 建設課 | 4,500,000 | (株)大崎緑化 | |
46 | 令和4年7月27日 | 令和4年度太田川緊急浚渫工事(その2)(PDF:105KB) | 建設課 | - | 不調 |
45 | 令和4年7月27日 | 令和4年度桜町裏地内配水管布設替工事(PDF:102KB) | 上下水道課 | 17,300,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
44 | 令和4年7月27日 | 令和4年度月将館小学校照明灯省エネ化改修工事(PDF:100KB) | 教育総務課 | 2,800,000 | (株)今野電気 |
43 | 令和4年7月27日 | 令和4年度欠下地内外配水管改修工事(PDF:102KB) | 上下水道課 | 1,660,000 | (有)戸田設備工業 |
42 | 令和4年7月27日 | 涌谷町役場単相・三相変圧器更新工事(PDF:98KB) | 総務課 | 3,120,000 | 菊地電気(株) |
41 | 令和4年7月27日 | 涌谷第一小学校障害児対応トイレ等改修工事(PDF:101KB) | 教育総務課 | 4,150,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
40 | 令和4年7月27日 | 涌谷スタジアム非常放送設備修繕業務(PDF:99KB) | 生涯学習課 | 800,000 | (株)斎藤商会 |
39 | 令和4年7月27日 | スポーツトラクター購入業務(PDF:100KB) | 生涯学習課 | 3,273,000 | (株)五十嵐商会 |
38 | 令和4年6月29日 | 令和4年度涌谷町社会教育施設長寿命化計画策定業務委託(PDF:110KB) | 企画財政課 | 4,500,000 | (株)協和コンサルタンツ東北支社 |
37 | 令和4年6月29日 | 令和4年度涌谷町業務継続計画策定業務(PDF:100KB) | 企画財政課 | 6,500,000 | (株)ぎょうせい東北支社 |
36 | 令和4年6月29日 | 令和4年度町史跡「佐々木家屋敷」植栽管理業務(その2)(PDF:97KB) | 生涯学習課 | 660,000 | (株)大崎緑化 |
35 | 令和4年6月29日 | 令和4年度大平川外緊急浚渫工事(PDF:106KB) | 建設課 | - | 不調 |
34 | 令和4年6月29日 | 令和4年度太田川外緊急浚渫工事(PDF:106KB) | 建設課 | 6,081,000 | サカエ興業 |
33 | 令和4年6月29日 | 令和4年度菅の沢地内配水管布設替工事(PDF:104KB) | 上下水道課 | 2,300,000 | (有)大橋総合設備 |
32 | 令和4年6月29日 | 令和4年度玉崎山地内配水管布設替工事(PDF:104KB) | 上下水道課 | 27,500,000 | (有)黒沢工業所 |
31 | 令和4年6月29日 | 令和4年度花勝山地区下水道移設実施設計業務委託(PDF:106KB) | 上下水道課 | 4,700,000 | (株)北振技研 |
30 | 令和4年6月29日 | 令和4年度(補助)蔵人沖名3号橋橋梁補修工事(PDF:111KB) | 建設課 | 2,900,000 | (株)内海土木 |
29 | 令和4年6月29日 | 令和4年度(補助)石坂橋外橋梁PCB調査業務(PDF:96KB) | 建設課 | 2,040,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
28 | 令和4年6月29日 | 令和4年度(都市防)泥目木線道路橋梁実施設計業務(PDF:108KB) | 建設課 | 22,600,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
27 | 令和4年6月29日 | 令和3年度(補正)涌公下雨第1号江合川右岸第2排水区雨水排水路整備工事(PDF:105KB) | 上下水道課 | 16,000,000 | (株)寒澤建設 |
26 | 令和4年5月31日 | 令和4年度涌谷町給水区域漏水調査業務委託(PDF:102KB) | 上下水道課 | 1,400,000 | 日本水道管路(株)東北支店 |
25 | 令和4年5月31日 | 令和4年度都市公園等植栽管理業務(PDF:101KB) | 建設課 | 2,600,000 | (有)若樹造園興業 |
24 | 令和4年5月31日 | 令和4年度町道等舗装補修工事(PDF:115KB) | 建設課 | 4,500,000 | (有)島瀬工務店 |
23 | 令和4年5月31日 | 令和4年度岸ヶ森西地内舗装復旧工事(PDF:105KB) | 建設課 | 4,300,000 | (有)島瀬工務店 |
22 | 令和4年5月31日 | 令和4年度ののだけ幼稚園空調設備設置工事(PDF:104KB) | 教育総務課 | 2,250,000 | (有)黒沢工業所 |
21 | 令和4年5月31日 | 令和4年度(緊自債)箟岳山線舗装補修工事(PDF:113KB) | 建設課 | 7,250,000 | (有)鈴木土建 |
20 | 令和4年5月31日 | 令和4年度(緊自債)田下線外舗装補修工事(PDF:113KB) | 建設課 | 4,300,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
19 | 令和4年5月31日 | 令和4年度(緊自債)新町二の袋線舗装補修工事(PDF:106KB) | 建設課 | 3,250,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
18 | 令和4年5月31日 | 令和4年度(緊自債)浦町前線外舗装補修工事(PDF:108KB) | 建設課 | 4,300,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
17 | 令和4年5月17日 | 令和4年度涌谷中学校災害復旧設計業務(PDF:101KB) | 教育総務課 | 1,000,000 | (株)構建築設計事務所 |
16 | 令和4年5月17日 | 令和4年度涌谷第一小学校外災害復旧設計業務(PDF:101KB) | 教育総務課 | 1,500,000 | (株)構建築設計事務所 |
15 | 令和4年5月17日 | 令和4年度八雲住宅地震災害復旧工事(PDF:105KB) | 建設課 | 1,500,000 | (株)寒澤建設 |
14 | 令和4年5月17日 | 令和4年度社会教育施設災害復旧工事(1-5)涌谷スタジアム災害復旧工事(PDF:109KB) | 生涯学習課 | 1,350,000 | (株)大崎緑化 |
13 | 令和4年5月17日 | 令和4年度社会教育施設災害復旧工事(1-3)涌谷町立史料館災害復旧工事(PDF:106KB) | 生涯学習課 | 5,700,000 | (株)菊森建設工業 |
12 | 令和4年5月17日 | 令和4年度社会教育施設災害復旧工事(1-2)涌谷公民館東側外階段災害復旧工事(PDF:111KB) | 生涯学習課 | 1,650,000 | (株)大澤建設 |
11 | 令和4年5月17日 | 令和4年度雨水調整池災害復旧工事(PDF:106KB) | 上下水道課 | 3,500,000 | 宮城グレーダ(株) |
10 | 令和4年5月17日 | 令和4年度(単債)道路災害復旧工事(その2)(PDF:107KB) | 建設課 | 9,200,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
9 | 令和4年5月17日 | 令和4年度(単債)道路災害復旧工事(その1)(PDF:107KB) | 建設課 | 8,400,000 | (有)鈴木土建 |
8 | 令和4年5月17日 | 令和3年度涌谷第一小学校プール塗装工事(その3)(PDF:104KB) | 教育総務課 | - | 不調 |
7 | 令和4年5月17日 | 令和4年度涌谷浄化センター管理棟空調設備改修工事(PDF:130KB) | 上下水道課 | 11,500,000 | (株)米倉設備工業 |
6 | 令和4年4月28日 | 令和4年度涌谷町学校給食センター高圧受変電設備内変圧器更新等工事(PDF:104KB) | 教育総務課 |
3,380,000 |
菊地電気(株) |
5 | 令和4年4月28日 | 令和4年度配水管布設替詳細設計(PDF:103KB) | 上下水道課 | 2,300,000 | (株)古川測量設計事務所 |
4 | 令和4年4月28日 | 令和4年度町史跡「佐々木家屋敷」植栽管理業務(PDF:100KB) | 生涯学習課 | - | 不調 |
3 | 令和4年4月28日 | 令和4年度水道メーター修繕(PDF:100KB) | 上下水道課 | 860,900 | (株)阪神計器製作所関東支店 |
2 | 令和4年4月28日 | 令和3年度涌谷第一小学プール塗装工事(その2)(PDF:104KB) | 教育総務課 | - | 不調 |
1 | 令和4年4月28日 | 涌谷町学校給食センター調理室局所空調設備工事(PDF:104KB) | 教育総務課 | 11,000,000 | (有)黒沢工業所 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693