ここから本文です。
更新日:2023年9月7日
No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 令和5年8月31日 | 令和5年度六家町裏地内配水管布設替工事(PDF:98KB) | 上下水道課 | 6,000,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
59 | 令和5年8月31日 | 令和5年度涌谷町町民医療福祉センター非常照明・制御用直流電源装置蓄電池更新工事(PDF:103KB) | 総務管理課 | 4,560,000 | (株)エコサーブ営業本部 |
58 | 令和5年8月31日 | 令和5年度涌谷町町民医療福祉センター及び涌谷町研修館LED照明賃貸借(PDF:101KB) | 総務管理課 | 4,680,000 | 大和リース(株)仙台支社 |
57 | 令和5年8月31日 | 令和5年度尾切地内外電磁流量計設置工事(PDF:98KB) | 上下水道課 | 2,900,000 | (有)黒沢工業所 |
56 | 令和5年8月31日 | 令和5年度田町裏地内配水管布設替工事(その2)(PDF:99KB) | 上下水道課 | 12,000,000 | (有)戸田設備工業 |
55 | 令和5年8月31日 | 令和5年度花勝山地区下水道管渠移設工事(PDF:101KB) | 上下水道課 | 24,600,000 | (株)内海土木 |
54 | 令和5年8月31日 | 令和5年度(辺地債)片倉橋線外舗装補修工事(PDF:103KB) | 建設課 | 19,950,000 | (有)島瀬工務店 |
53 | 令和5年8月31日 | 令和5年度(辺地債)大谷地枝1号線外舗装補修工事(PDF:107KB) | 建設課 | 8,130,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
52 | 令和5年8月31日 | 令和5年度(過疎債)中江川補修工事(PDF:98KB) | 建設課 | 2,200,000 | (株)大崎緑化 |
51 | 令和5年8月31日 | 令和5年度涌谷町健康の橋高欄改修工事設計業務(PDF:95KB) | 総務管理課 | 3,400,000 | アジア航測(株)仙台支店 |
50 | 令和5年8月31日 | 令和5年度(都市防)泥目木線2号橋橋梁工事(PDF:96KB) | 建設課 | 49,800,000 | 大木建設(株)東北支店 |
49 | 令和5年8月31日 | 令和5年度箟岳中央地区処理施設改築更新工事(PDF:91KB) | 上下水道課 | 67,880,000 | 萱場工業(株) |
48 | 令和5年8月31日 | 令和5年度涌谷浄化センター改築更新工事(PDF:83KB) | 上下水道課 | - | 不調 |
47 | 令和5年7月31日 | 令和5年度涌谷町農村環境改選センター雨漏り修繕業務(PDF:93KB) | 生涯学習課 | 510,000 | (株)菊森建設工業 |
46 | 令和5年7月31日 | 令和5年度小里地内災害復旧工事(PDF:99KB) | 建設課 | 1,250,000 | (株)大崎緑化 |
45 | 令和5年7月31日 | 令和5年度建築物定期報告業務委託(PDF:97KB) | 企画財政課 | 750,000 | (有)テラ構造設計 |
44 | 令和5年7月31日 | 令和5年度(浚渫債)一本柳本町線水路浚渫工事(PDF:107KB) | 建設課 | 11,600,000 | (株)白岩建設 |
43 | 令和5年7月31日 | 令和5年度(緊自債)新下町浦北線舗装補修工事(PDF:106KB) | 建設課 | 6,230,000 | (有)鈴木土建 |
42 | 令和5年7月31日 | 令和5年度(過疎債)上涌谷上郡線舗装補修工事(PDF:106KB) | 建設課 | 19,000,000 | (有)鈴木土建 |
41 | 令和5年7月31日 | 令和5年度(過疎債)小蓋谷地線舗装補修工事(PDF:103KB) | 建設課 | 3,300,000 | (有)島瀬工務店 |
40 | 令和5年7月10日 | 令和5年度涌谷町学校給食センター蒸気配管改修工事(PDF:100KB) | 教育総務課 | 2,300,000 | (有)黒沢工業所 |
39 | 令和5年7月10日 | 令和5年度涌谷町中学校北校舎汚水管改良工事(PDF:98KB) | 教育総務課 | 1,900,000 | (有)大橋総合設備 |
38 | 令和5年7月10日 | 令和5年度涌一小・月将館小遊具設置工事(PDF:100KB) | 教育総務課 | 4,000,000 | タカオ(株)東北営業所 |
37 | 令和5年7月10日 | 令和5年度月将館小学校照明灯省エネ化改修工事(PDF:98KB) | 教育総務課 | 3,450,000 | (株)今野電気 |
36 | 令和5年7月10日 | 令和5年度(社総交)尾切線舗装工事(PDF:106KB) | 建設課 | 12,300,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
35 | 令和5年7月10日 | 令和5年度(過疎債)福沢1号線舗装補修工事(PDF:107KB) | 建設課 | 1,930,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
34 | 令和5年7月10日 | 令和5年度(過疎債)新町二の袋線舗装補修工事(PDF:107KB) | 建設課 | 3,970,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
33 | 令和5年7月10日 | 令和4年度(社総交)尾切線舗装工事(PDF:106KB) | 建設課 | 9,190,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
32 | 令和5年6月30日 | 令和5年度涌谷町給水区域漏水調査業務委託(PDF:97KB) | 上下水道課 | 1,700,000 | 日本水道道路(株) |
31 | 令和5年6月30日 | 令和5年度町史跡「佐々木家屋敷」植栽管理業務委託(その2)(PDF:94KB) | 生涯学習課 | 600,000 | (有)若寿造園興業 |
30 | 令和5年6月30日 | 令和5年度(緊自債)下道2号線外舗装補修工事(PDF:103KB) | 建設課 | 9,090,000 | (有)鈴木土建 |
29 | 令和5年6月30日 | 登記地図管理システム賃貸業務(PDF:92KB) | 税務課 | 4,260,000 | 国土情報開発(株) |
28 | 令和5年6月5日 | 令和5年度涌谷町町民医療福祉センター災害復旧工事(PDF:107KB) | 総務管理課 | 112,800,000 | (株)菊森建設工業 |
27 | 令和5年6月5日 | 令和5年度(補助)松代橋橋梁補修工事(PDF:112KB) | 建設課 | 31,800,000 | ライブディック(株) |
26 | 令和5年5月30日 | 令和5年度涌谷町立学校AED賃貸借事業(PDF:94KB) | 教育総務課 | 50,400 | (株)トスネット |
25 | 令和5年5月30日 | 令和5年度都市公園等植栽管理業務(PDF:95KB) | 建設課 | 2,600,000 | (有)若寿造園興業 |
24 | 令和5年5月30日 | 令和5年度田町裏地内雨水排水路測量設計業務委託(PDF:99KB) | 上下水道課 | 6,950,000 | (株)古川測量設計事務所 |
23 | 令和5年4月27日 | 令和5年度涌谷町町民医療福祉センター水槽類災害復旧工事(PDF:103KB) | 総務管理課 | 22,000,000 | (有)大橋総合設備 |
22 | 令和5年4月27日 | 令和5年度涌谷町町民医療福祉医療福祉センター高圧ケーブル更新工事(PDF:100KB) | 総務管理課 | 3,600,000 | (株)引地電設 |
21 | 令和5年4月27日 | 令和5年度配水管布設替詳細設計業務(PDF:103KB) | 上下水道課 | 2,100,000 | (株)加美測量設計事務所 |
20 | 令和5年4月27日 | 令和5年度町道等舗装補修工事(PDF:102KB) | 建設課 | 3,480,000 | (有)鈴木土建 |
19 | 令和5年4月27日 | 令和5年度町史跡「佐々木家屋敷」植栽管理業務委託(PDF:102KB) | 生涯学習課 | - | 不調 |
18 | 令和5年4月27日 | 令和5年度中継井系統流量計交換工事(PDF:100KB) | 上下水道課 | 2,500,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
17 | 令和5年4月27日 | 令和5年度大谷地地内配水管布設替工事(PDF:101KB) | 上下水道課 | 18,000,000 | (有)黒沢工業所 |
16 | 令和5年4月27日 | 令和5年度水道メーター修繕(PDF:102KB) | 上下水道課 | 1,475,550 | (株)ニッコク東北支店 |
15 | 令和5年4月27日 | 令和5年度新桑畑地内配水管布設替工事(PDF:102KB) | 上下水道課 | 8,200,000 | (有)戸田設備工業 |
14 | 令和5年4月27日 | 令和5年度佐々木家住宅自動火災報知設備設置工事(PDF:100KB) | 生涯学習課 | 2,450,000 | (株)斎藤商会 |
13 | 令和5年4月27日 | 令和5年度黄金山工業団地法面管理業務(その2)(PDF:100KB) | まちづくり推進課 | 930,000 | (有)大地環境企画 |
12 | 令和5年4月27日 | 令和5年度(都市防)大谷地線道路改良工事(PDF:105KB) | 建設課 | 15,888,000 | 東亜道路工業(株)宮城支店 |
11 | 令和5年4月6日 | 令和4年度涌谷中学校特別教室空調設備工事(PDF:119KB) | 教育総務課 | 34,300,000 | 亀井電気(株) |
10 | 令和5年4月3日 | 令和5年度涌谷町立幼稚園用AED賃貸借業務(PDF:99KB) | 教育総務課 | - | 不調 |
9 | 令和5年4月3日 | 令和5年度涌谷町学校給食センター真空冷却機更新事業(PDF:101KB) | 教育総務課 | 6,750,000 | 日本調理機(株)東北支店 |
8 | 令和5年4月3日 | 令和5年度涌谷町学校給食センター機械設備保守管理業務委託(PDF:96KB) | 教育総務課 | 700,000 | (株)佐藤工業所 |
7 | 令和5年4月3日 | 令和4年度涌谷第一小学校特別教室空調設備工事(PDF:105KB) | 教育総務課 | 1,400,000 | (株)引地電設 |
6 | 令和5年4月3日 | 令和5年度町道等維持補修管理業務(PDF:100KB) | 建設課 |
6,100,000 |
(株)白岩建設 |
5 | 令和5年4月3日 | 令和5年度黄金山工業団地法面管理業務(PDF:98KB) | 上下水道課 | - | 不調 |
4 | 令和5年4月3日 | 令和4年度箟岳白山小学校特別教室空調設備工事(PDF:104KB) | 教育総務課 | 17,000,000 | (株)和賀電気 |
3 | 令和5年4月3日 | 令和4年度涌谷第一小学校特別教室空調工事(PDF:104KB) | 教育総務課 | 22,000,000 | (株)引地電設 |
2 | 令和5年4月3日 | 令和4年度月将館小学校特別教室空調設備工事(PDF:105KB) | 教育総務課 | 14,000,000 | (有)黒沢工業所 |
1 | 令和5年4月3日 | 涌谷町施設消防設備保守点検委託(PDF:98KB) | 総務課 | 3,288,000 | (株)斎藤商会 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693