ここから本文です。
更新日:2025年11月28日
| No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 令和7年11月27日 | 令和7年度三十軒地区消防ポンプ小屋建替工事(PDF:106KB) | 建設課 | 9,550,000 | (株)菊森建設工業 |
| 78 | 令和7年11月27日 | 令和7年度町道等凍結防止剤散布業務委託(PDF:86KB) | 建設課 | 37,000 | (株)白岩建設 |
| 77 | 令和7年11月27日 | 令和7年度(浚渫債)太田川緊急浚渫工事(PDF:108KB) | 建設課 | 不調 | |
| 76 | 令和7年11月27日 | 令和7年度(過疎債)内林1号線側溝改良工事(PDF:109KB) | 建設課 | 4,700,000 | (株)寒澤建設 |
| 75 | 令和7年11月27日 | 令和7年度(緊自債)金山1号線舗装補修工事(PDF:112KB) | 建設課 | 8,680,000 | (有)島瀬工務店 |
| 74 | 令和7年11月27日 | 令和7年度(緊自債)渋江三十軒線舗装補修工事(PDF:111KB) | 建設課 | 8,869,000 | (株)和建設 |
| 73 | 令和7年11月27日 | 令和7年度(緊自債)吉住長根線舗装補修工事(PDF:113KB) | 建設課 | 8,730,000 | (有)島瀬工務店 |
| 72 | 令和7年11月27日 | 涌谷町立さくらんぼこども園厨房備品購入業務(PDF:87KB) | 子育て支援課 | 5,600,000 | (株)中西製作所東北支店 |
| 71 | 令和7年11月18日 | 令和7年度涌谷町町民医療福祉センター特殊建築物定期検査報告書作成業務(その2) (PDF:87KB) | 総務管理課 | 2,230,000 | (有)中央建築設計事務所 |
| 70 | 令和7年11月18日 | 令和6年度(交安補正)中道1号線道路改良工事(その3)(PDF:110KB) | 建設課 | 13,860,000 | (株)和建設 |
| 69 | 令和7年10月31日 | 涌谷町放課後児童クラブ運営委託業務(PDF:78KB) | 子育て支援課 | 180,000,000 | (株)アンフィニ |
| 68 | 令和7年10月31日 | 令和7年度涌谷浄化センターDSP監視制御装置改築工事(PDF:107KB) | 上下水道課 | 46,500,000 | 日新電機(株)東北支店 |
| 67 | 令和7年10月29日 | 令和6年度(交安補正)中道1号線道路改良工事(その2)(PDF:111KB) | 建設課 | 不調 | |
| 66 | 令和7年10月29日 | 令和7年度町道等維持補修管理(その2)(PDF:110KB) | 建設課 | 6,700,000 | (有)大地環境企画 |
| 65 | 令和7年10月29日 | 令和7年度町道等舗装補修工事(その2)(PDF:112KB) | 建設課 | 5,140,000 | 宮城グレーダ(株) |
| 64 | 令和7年10月29日 | 令和7年度(過疎債)松崎1号線舗装工事(PDF:113KB) | 建設課 | 5,000,000 | 宮城グレーダ(株) |
| 63 | 令和7年10月29日 | 令和7年度桜清水二地内舗装復旧工事(PDF:112KB) | 上下水道課 | 10,000,000 | (株)内海土木 |
| 62 | 令和7年10月29日 | 令和7年度涌谷町町民医療福祉センター特殊建築物定期検査報告書作成業務(PDF:87KB) | 総務管理課 | 不調 | |
| 61 | 令和7年10月29日 | 涌谷町高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務(PDF:85KB) | 健康課 | 6,400,000 | (株)ぎょうせい東北支社 |
| 60 | 令和7年9月24日 | 令和7年度一斉清掃土砂等処理業務(PDF:86KB) | 町民生活課 | 1,650,000 | (有)大地環境企画 |
| 59 | 令和7年9月24日 | 令和7年度(辺地債)大谷地線舗装補修工事(その2)(PDF:114KB) | 建設課 | 18,521,000 | (株)和建設 |
| 58 | 令和7年9月24日 | 令和6年度(交安補正)中道1号線道路改良工事(PDF:108KB) | 建設課 | 不調 | |
| 57 | 令和7年9月24日 | 令和7年度田町裏地内配水管布設替工事(PDF:105KB) | 上下水道課 | 11,950,000 | (有)大橋総合設備 |
| 56 | 令和7年9月24日 | 令和7年度桜清水二地内配水管布設替工事(PDF:105KB) | 上下水道課 | 13,000,000 | (有)黒沢工業所 |
| 55 | 令和7年8月28日 | 令和7年度小型動力消防ポンプ付き積載車購入(PDF:109KB) | 総務課 | 14,479,200 | (株)古川ポンプ製作所 |
| 54 | 令和7年8月28日 | 令和7年度龍沢寺線法面補修工事(その2)(PDF:106KB) | 建設課 | 2,900,000 | (株)内海土木 |
| 53 | 令和7年8月28日 | 令和7年度(辺地債)大谷地線舗装補修工事(PDF:111KB) | 建設課 | 15,970,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
| 52 | 令和7年8月28日 | 令和7年度下道地内舗装復旧工事(その2)(PDF:110KB) | 上下水道課 | 2,613,000 | (株)和建設 |
| 51 | 令和7年8月28日 | 令和7年度上郡地区上郡1号中継ポンプ施設更新工事(PDF:107KB) | 上下水道課 | 3,500,000 | (株)アイ・ケー・エス |
| 50 | 令和7年8月28日 | 令和7年度龍渕寺地内住宅解体工事(PDF:105KB) | 企画財政課 | 2,450,000 | (有)大地環境企画 |
| 49 | 令和7年8月28日 | 令和7年度国史跡長根貝塚支障木伐採委託業務(PDF:85KB) | 生涯学習課 | 1,180,000 | (有)若寿造園興業 |
| 48 | 令和7年8月28日 | 令和7年度箟岳地区町民体育館LED灯賃貸借(PDF:85KB) | 生涯学習課 | 9,750,000 | 東京センチュリー(株)東北支店 |
| 47 | 令和7年8月28日 | 令和7年度涌谷橋耐震補強設計業務(PDF:108KB) | 建設課 | 14,100,000 | 佐野コンサルタンツ(株) |
| 46 | 令和7年7月29日 | 令和7年度配水管布設替詳細設計業務(その2)(PDF:31KB) | 上下水道課 | 5,446,000 | (株)加美測量設計事務所 |
| 45 | 令和7年7月29日 | 令和7年度涌谷町町民医療福祉センター健康福祉棟事務室屋上防水改修工事(PDF:38KB) |
総務管理課 |
8,650,000 | (株)菊森建設工業 |
| 44 | 令和7年7月29日 | 令和7年度龍沢寺線法面補修工事(PDF:88KB) | 建設課 | 不調 | |
| 43 | 令和7年7月29日 | 令和7年度(浚渫債)桜町裏地内外水路緊急浚渫工事(PDF:39KB) | 建設課 | 15,600,000 | (株)白岩建設 |
| 42 | 令和7年7月29日 | 令和7年度 涌公下雨第1号 江合川右岸第3排水区 雨水排水路整備工事(PDF:34KB) | 上下水道課 | 3,000,000 | (株)寒澤建設 |
| 41 | 令和7年7月29日 | 令和7年度防火水槽撤去工事(PDF:38KB) | 総務課 | 2,220,000 | (株)寒澤建設 |
| 40 | 令和7年7月29日 | 令和7年度(都市防)泥目木線道路改良工事(PDF:39KB) | 建設課 | 16,200,000 | (株)白岩建設 |
| 39 | 令和7年7月29日 | 令和7年度下道地内舗装復旧工事(PDF:114KB) | 上下水道課 | 不調 | |
| 38 | 令和7年7月29日 | 令和7年度新下町浦北線防犯灯設置工事(PDF:35KB) | 総務課 | 2,450,000 | (株)引地電設 |
| 37 | 令和7年7月29日 | 令和7 年度箟岳白山小学校照明灯省エネ化改修工事(PDF:36KB) | 生涯学習課 | 3,290,000 | (株)今野電気 |
| 36 | 令和7年7月29日 | 令和7年度箟岳中央地区中継ポンプ施設更新工事(PDF:37KB) | 上下水道課 | 8,500,000 | 萱場工業(株) |
| 35 | 令和7年7月29日 | 生涯学習課公用車リース業務(その2)(PDF:31KB) | 生涯学習課 | 2,568,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 34 | 令和7年7月29日 | 令和7年度涌谷町給水区域漏水調査業務委託(PDF:30KB) | 上下水道課 | 450,000 | (株)ミズコム |
| 33 | 令和7年7月4日 | 令和7年度(社総交)八雲住宅2号棟外壁改修工事(その2)(PDF:106KB) | 建設課 | 34,952,000 | (株)菊森建設工業 |
| 32 | 令和7年7月4日 | 令和7年度涌谷町町民医療福祉センター中央監視装置改修工事(その2)(PDF:38KB) | 総務管理課 | 30,200,000 | (株)エコサーブ |
| 31 | 令和7年6月26日 | 令和7年度涌谷町公共下水道内水浸水想定区域図作成業務(PDF:109KB) | 上下水道課 | 15,000,000 | (株)日新技術コンサルタント 東北事務所 |
| 30 | 令和7年6月26日 | 令和7年度涌谷町下水道事業事業経営戦略策定業務(PDF:108KB) | 上下水道課 | 3,500,000 | (株)日新技術コンサルタント 東北事務所 |
| 29 | 令和7年6月26日 | 令和7年度涌谷第5中継ポンプ場 ポンプ更新工事(PDF:107KB) | 上下水道課 | 10,000,000 | (株)アイ・ケー・エス |
| 28 | 令和7年6月26日 | 令和7年度六軒町裏地内配水管布設替工事(PDF:111KB) | 上下水道課 | 5,900,000 | (有)戸田設備工業 |
| 27 | 令和7年6月26日 | 令和7年度学校給食センター調理室等蒸気回転釜更新工事(その2)(PDF:113KB) | 教育総務課 | 9,100,000 | 日本調理機(株)東北支店 |
| 26 | 令和7年6月26日 | 令和7年度わくや子どもの心のケアハウス運営事業に係る職員用パソコンリース業務(PDF:29KB) | 教育総務課 | 1,026,000 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) |
| 25 | 令和7年6月4日 | 涌谷町防災行政無線設備更新工事(PDF:68KB) | 総務課 | 163,500,000 | (株)ハムシステム庄内 |
| 24 | 令和7年6月4日 | 令和7年度(社総交)八雲住宅2号棟外壁改修工事(PDF:85KB) | 建設課 | 不調 | |
| 23 | 令和7年6月4日 | 令和7年度さくらんぼこども園外壁改修工事(PDF:75KB) | 教育総務課 | 62,690,000 | (株)大澤建設 |
| 22 | 令和7年5月30日 | 令和7年度第二源泉揚湯ポンプ改修工事(PDF:105KB) | 企画財政課 | 10,800,000 | 東北ボーリング(株) |
| 21 | 令和7年5月30日 | 令和7年度投票用紙計数機購入事業(PDF:105KB) | 総務課 | 2,040,000 | (株)ムサシ 仙台支店 |
| 20 | 令和7年5月30日 | さくらんぼこども園LED照明賃貸借(PDF:84KB) | 子育て支援課 | 9,828,000 | 大和リース(株)仙台支社 |
| 19 | 令和7年5月30日 | 涌谷中学校公用車リース業務(PDF:82KB) | 教育総務課 | 1,392,000 | 宮城ダイハツ販売(株)法人部 |
| 18 | 令和7年5月30日 | 生涯学習課公用車リース業務(PDF:83KB) | 生涯学習課 | 不調 | |
| 17 | 令和7年5月30日 | 涌谷公民館電話設備リース業務(PDF:83KB) | 生涯学習課 | 1,655,280 | リコーリース(株)東北支社 |
| 16 | 令和7年5月30日 | 令和7年度北田地内配水管布設替工事(PDF:103KB) | 上下水道課 | 6,500,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
| 15 | 令和7年5月30日 | 令和7年度水道メーター修繕(PDF:83KB) | 上下水道課 | 939,860 | (株)阪神計器製作所 関東支店 |
| 14 | 令和7年4月28日 | 令和7年度涌谷町町民医療福祉センター中央監視装置改修工事(PDF:102KB) | 総務管理課 | 不調 | |
| 13 | 令和7年4月28日 | 令和7年度涌谷町健康の橋改修工事(PDF:109KB) | 総務管理課 | 15,970,000 | (株)白岩建設 |
| 12 | 令和7年4月28日 | 令和7年度町道等舗装補修工事(PDF:109KB) | 建設課 | 3,280,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
| 11 | 令和7年4月28日 | 令和7年度都市公園等植栽管理業務(PDF:82KB) | 建設課 | 5,600,000 | (有)若寿造園興業 |
| 10 | 令和7年4月28日 | 令和7年度上下水道課公用車購入(PDF:103KB) | 上下水道課 | 2,194,626 | (株)涌谷日産商会 |
| 9 | 令和7年4月28日 | 令和7年度学校給食センター調理室等蒸気回転釜更新工事(PDF:110KB) | 教育総務課 | 不調 | |
| 8 | 令和7年4月28日 | 令和7年度学校給食用食器角仕切皿購入(PDF:120KB) | 教育総務課 | 1,672,000 | 日本調理機(株)東北支店 |
|
7 |
令和7年4月11日 | 令和7年度黄金山工業団地法面管理業務(PDF:81KB) | 建設課 | 1,000,000 | (有)大地環境企画 |
| 6 | 令和7年4月11日 | 令和6年度(過疎債)菅の沢大平線側溝改良工事(PDF:110KB) | 建設課 | 9,700,000 | (株)内海土木 |
| 5 | 令和7年4月11日 | 令和7年度町道等維持補修管理(PDF:109KB) | 建設課 | 7,280,000 | (株)白岩建設 |
| 4 | 令和7年4月11日 | 令和7年度農林業系汚染廃棄物前処理業務(PDF:84KB) | 産業振興課 | 10,000,000 | 安藤建設工業(株) |
| 3 | 令和7年4月11日 | 令和7年度公用車リース業務(PDF:83KB) | 総務課 | 1,290,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 2 | 令和7年4月11日 | 令和7・8年涌谷農業振興地域整備計画見直し業務(PDF:82KB) | 産業振興課 | 11,900,000 | 国際航業(株)仙台支店 |
| 1 | 令和7年4月11日 | 令和7年度涌谷町議会会議録調整業務(PDF:75KB) | 議会事務局 | 18,900 | (株)東北議事録センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693