ここから本文です。
更新日:2026年7月17日
| No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)菅の沢5号線舗装補修工事(PDF:41KB) | 建設課 | 3,990,000 | (株)和建設 |
| 44 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)大崩八方谷線舗装補修工事(PDF:41KB) | 建設課 | 3,670,000 | (株)内海土木 |
| 43 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)三十軒裏線舗装補修工事(PDF:41KB) | 建設課 | 3,750,000 | (有)島瀬工務店 |
| 42 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)桑木荒線道路改良工事(PDF:40KB) | 建設課 | 5,150,000 | (株)白岩建設 |
| 41 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)中沖線側溝改良工事(PDF:39KB) | 建設課 | 3,050,000 | (株)内海土木 |
| 40 | 令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷町学校給食センター構内第一柱高圧気中開閉器更新修繕(PDF:29KB) | 教育総務課 | 1,240,000 | 菊地電気(株) |
| 39 | 令和8年7月10日 | 令和8年度わくや万葉の里照明LED化工事(PDF:36KB) | 企画財政課 | 5,100,000 | (株)和賀電気 |
| 38 | 令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷中学校照明灯省エネ化改修工事(PDF:32KB) | 教育総務課 | 不調 | |
| 37 | 令和8年7月10日 | 令和8年度健康文化複合温泉施設第2源泉加圧ポンプユニット更新工事(PDF:35KB) | 企画財政課 | 5,900,000 | 東北三建SE(株) |
| 36 | 令和8年7月10日 | 令和8年度健康文化複合温泉施設建物等現況調査業務(PDF:30KB) | 企画財政課 | 8,800,000 | (株)櫻田建築設計事務所 |
| 35 | 令和8年7月10日 | 令和7年度(地域未来交付金)避難所用備品購入事業(PDF:29KB) | 総務課 | 8,410,000 | (株)古川ポンプ製作所 |
| 34 | 令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷町インターネット接続用ファイアウォール機器賃貸更改(PDF:31KB) | 総務課 | 2,496,000 | 富士フイルムビジネスイノベーシ ョンジャパン(株)宮城支社 |
| 33 | 令和8年7月10日 | 令和8年度町長公用車リース業務(PDF:31KB) | 総務課 | 3,330,000 | (株)トヨタレンタリ-ス宮城 |
| 32 | 令和8年7月10日 | 令和8年度(過疎債)永根線道路測量設計業務(PDF:34KB) | 建設課 | 9,471,000 | (株)加美測量設計事務所 |
| 31 | 令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷町汚水処理施設整備構想策定業務(PDF:29KB) | 教育総務課 | 6,500,000 | (株)日新技術コンサルタント東北 事務所 |
| 30 | 令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷町学校給食センター除害施設清掃業務(PDF:30KB) | 教育総務課 | 780,000 | (株)エコサーブ |
|
29 |
令和8年7月10日 | 令和8年度涌谷町町議会会議映像配信及び会議録検索システム管理業務(PDF:28KB) |
議会事務局 |
2,073,840 | (株)東北議事録センター |
| 28 | 令和8年6月18日 | 企画財政課 | 3,090,480 |
アルプス・トラベル・サービス(株) |
|
| 27 |
令和8年6月2日 |
令和8年度涌谷町防犯灯LED照明灯リース事業 | 総務課 |
入札中止 中止理由:設計図書に不備があったため |
|
| 26 | 令和8年5月26日 | 令和8年度健康文化複合温泉施設屋上防水改修工事(PDF:206KB) | 企画財政課 | 34,000,000 | (株)菊森建設工業 |
| 25 | 令和8年5月26日 | 令和8年度(社総交)八雲住宅4号棟外壁改修工事(PDF:112KB) | 建設課 | 40,000,000 | (株)菊森建設工業 |
| 24 | 令和8年5月26日 | 令和7年度(交安補正)中道1号線舗装工事(PDF:112KB) | 建設課 | 8,260,000 | (株)白岩建設 |
| 23 | 令和8年5月26日 | 令和8年度涌谷中学校自動火災報知設備修繕(PDF:85KB) | 教育総務課 | 3,400,000 | (株)斎藤商会 |
| 22 | 令和8年5月26日 | 令和8年度健康文化複合温泉施設ろ過設備修繕(PDF:88KB) | 企画財政課 | 5,350,000 | 東北三建SE(株) |
| 21 | 令和8年5月26日 | 令和8年度渋江地内配水管布設替工事(PDF:105KB) | 上下水道課 | 5,500,000 | (株)涌谷住宅設備センター |
| 20 | 令和8年5月26日 | 令和8年度涌谷町涌谷公民館東館トイレ改修工事(PDF:103KB) | 生涯学習課 | 5,100,000 | (株)菊森建設工業 |
| 19 | 令和8年5月26日 | 令和8年度涌谷町給水区域漏水調査業務委託(PDF:82KB) | 上下水道課 | 1,080,000 | (株)ミズコム |
| 18 | 令和8年5月11日 | 令和7年度(防安交補正)涌谷橋耐震補強工事(PDF:30KB) | 建設課 | 34,300,000 | T&日本メンテ開発(株) |
| 17 | 令和8年5月11日 | 令和8年度涌谷町町民医療 福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事(PDF:31KB) |
総務管理課 | 58,500,000 | (株)日本空調東北 |
| 16 | 令和8年4月30日 | 令和8年度黄金山工業団地法面管理業務(PDF:37KB) | 企画財政課 | 1,145,000 | (有)大地環境企画 |
| 15 | 令和8年4月30日 | 令和8年度都市公園等植栽管理業務(PDF:37KB) | 建設課 | 5,900,000 | (有)若寿造園興業 |
| 14 | 令和8年4月30日 | 令和7年度(交安補正)中道1号線道路改良工事(PDF:41KB) | 建設課 | 不調 | |
| 13 | 令和8年4月30日 | 令和8年度水道メーター修繕(PDF:38KB) | 上下水道課 | 1,041,240 | (株)ニッコク東北支店 |
| 12 | 令和8年4月30日 | 令和8年度文化財収蔵庫燻蒸業務委託(PDF:37KB) | 生涯学習課 | 1,720,000 | 仙台湾燻蒸(株) |
|
11 |
令和8年4月16日 | 令和7年度(都市防補正)泥目木線道路改良工事(PDF:43KB) | 建設課 | 30,580,000 | (株)和建設 |
| 10 | 令和8年4月16日 | 令和7年度(補助補正)掃部沖名橋橋梁補修工事(PDF:32KB) | 建設課 | 25,000,000 | T&日本メンテ開発(株) |
| 9 | 令和8年4月16日 | 令和7年度玉崎山地内配水管布設替工事(PDF:36KB) | 上下水道課 | 28,500,000 | (株)日新クリエーション |
| 8 | 令和8年4月8日 | 令和8年度町道等維持補修管理(PDF:39KB) | 建設課 | 8,300,000 | (株)白岩建設 |
|
7 |
令和8年4月8日 | 令和7年度(過疎債)新町二の袋線舗装補修工事(PDF:40KB) | 建設課 | 8,388,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
| 6 | 令和8年4月8日 | 令和8年度町道等舗装補修工事(PDF:39KB) | 建設課 | 3,350,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
| 5 | 令和8年4月8日 | 令和8年度涌谷町町民医療福祉センター非常用発電機改修工事(PDF:38KB) | 総務管理課 | 4,930,000 | 宮城ヤンマー(株) |
| 4 | 令和8年4月8日 | 涌谷町施設消防設備保守点検委託業務(PDF:28KB) | 総務課 | 3,846,000 | (株)斎藤商会 |
| 3 | 令和8年4月8日 | 令和8年度建設課公用車リース(PDF:32KB) | 建設課 | 1,740,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 2 | 令和8年4月8日 | 令和8年度生涯学習課公用車リース(PDF:28KB) | 生涯学習課 | 1,992,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 1 | 令和8年4月8日 | 令和8年度涌谷町議会会議録調製業務(PDF:26KB) | 議会事務局 | 18,900 | (株)東北議事録センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693