ここから本文です。
更新日:2026年5月15日
| No. | 入札(開札)日 | 件名 | 担当課 | 落札金額(税抜き) | 落札業者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 令和8年5月11日 | 令和7年度(防安交補正)涌谷橋耐震補強工事(PDF:30KB) | 建設課 | 34,300,000 | T&日本メンテ開発(株) |
| 17 | 令和8年5月11日 | 令和8年度涌谷町町民医療 福祉センター冷温水発生機RB-1更新工事(PDF:31KB) |
総務管理課 | 58,500,000 | (株)日本空調東北 |
| 16 | 令和8年4月30日 | 令和8年度黄金山工業団地法面管理業務(PDF:37KB) | 企画財政課 | 1,145,000 | (有)大地環境企画 |
| 15 | 令和8年4月30日 | 令和8年度都市公園等植栽管理業務(PDF:37KB) | 建設課 | 5,900,000 | (有)若寿造園興業 |
| 14 | 令和8年4月30日 | 令和7年度(交安補正)中道1号線道路改良工事(PDF:41KB) | 建設課 | 不調 | |
| 13 | 令和8年4月30日 | 令和8年度水道メーター修繕(PDF:38KB) | 上下水道課 | 1,041,240 | (株)ニッコク東北支店 |
| 12 | 令和8年4月30日 | 令和8年度文化財収蔵庫燻蒸業務委託(PDF:37KB) | 生涯学習課 | 1,720,000 | 仙台湾燻蒸(株) |
|
11 |
令和8年4月16日 | 令和7年度(都市防補正)泥目木線道路改良工事(PDF:43KB) | 建設課 | 30,580,000 | (株)和建設 |
| 10 | 令和8年4月16日 | 令和7年度(補助補正)掃部沖名橋橋梁補修工事(PDF:32KB) | 建設課 | 25,000,000 | T&日本メンテ開発(株) |
| 9 | 令和8年4月16日 | 令和7年度玉崎山地内配水管布設替工事(PDF:36KB) | 上下水道課 | 28,500,000 | (株)日新クリエーション |
| 8 | 令和8年4月8日 | 令和8年度町道等維持補修管理(PDF:39KB) | 建設課 | 8,300,000 | (株)白岩建設 |
|
7 |
令和8年4月8日 | 令和7年度(過疎債)新町二の袋線舗装補修工事(PDF:40KB) | 建設課 | 8,388,000 | 世紀東急工業(株)古川営業所 |
| 6 | 令和8年4月8日 | 令和8年度町道等舗装補修工事(PDF:39KB) | 建設課 | 3,350,000 | 東北ニチレキ工事(株)大崎営業所 |
| 5 | 令和8年4月8日 | 令和8年度涌谷町町民医療福祉センター非常用発電機改修工事(PDF:38KB) | 総務管理課 | 4,930,000 | 宮城ヤンマー(株) |
| 4 | 令和8年4月8日 | 涌谷町施設消防設備保守点検委託業務(PDF:28KB) | 総務課 | 3,846,000 | (株)斎藤商会 |
| 3 | 令和8年4月8日 | 令和8年度建設課公用車リース(PDF:32KB) | 建設課 | 1,740,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 2 | 令和8年4月8日 | 令和8年度生涯学習課公用車リース(PDF:28KB) | 生涯学習課 | 1,992,000 | 三菱オートリース(株)東北支店 |
| 1 | 令和8年4月8日 | 令和8年度涌谷町議会会議録調製業務(PDF:26KB) | 議会事務局 | 18,900 | (株)東北議事録センター |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693