ここから本文です。
令和5年10月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
7,216人 |
7,445人 |
14,661人 |
5,996世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口(外国人含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 71 | 0 | 93 | 90 | 183 |
2の1 | 171 | 0 | 207 | 199 | 406 |
2の2 | 203 | 0 | 256 | 284 | 540 |
2の3 | 217 | 0 | 264 | 252 | 516 |
3 | 298 | 3 | 381 | 390 | 771 |
4 | 112 | 0 | 110 | 118 | 228 |
5の1 | 169 | 0 | 197 | 225 | 422 |
5の2 | 279 | 4 | 325 | 333 | 658 |
6 | 113 | 1 | 118 | 134 | 252 |
7 | 63 | 2 | 67 | 70 | 137 |
8 | 54 | 2 | 59 | 66 | 125 |
9の1 | 123 | 0 | 121 | 139 | 260 |
9の2 | 393 | 0 | 486 | 470 | 956 |
9の3 | 393 | 0 | 416 | 444 | 860 |
八雲 | 370 | 5 | 417 | 414 | 831 |
10 | 222 | 0 | 274 | 291 | 565 |
11 | 212 | 4 | 264 | 253 | 517 |
西地区計 | 3,463 | 21 | 4,055 | 4,172 | 8,227 |
下小塚 | 128 | 0 | 179 | 158 | 337 |
上小塚 | 103 | 0 | 128 | 145 | 273 |
黄金 | 172 | 0 | 188 | 201 | 389 |
日向 | 189 | 2 | 233 | 226 | 459 |
下町 | 242 | 0 | 268 | 310 | 578 |
城山 | 198 | 0 | 237 | 252 | 489 |
上町 | 73 | 0 | 88 | 90 | 178 |
上谷地 | 35 | 0 | 49 | 53 | 102 |
下郡 | 72 | 0 | 110 | 113 | 223 |
上郡1 | 175 | 0 | 151 | 192 | 343 |
上郡2 | 54 | 0 | 78 | 80 | 158 |
東地区計 | 1,441 | 2 | 1,709 | 1,820 | 3,529 |
長根 | 80 | 0 | 117 | 110 | 227 |
小里 | 134 | 0 | 186 | 188 | 374 |
岸ケ森 | 92 | 0 | 118 | 128 | 246 |
脇 | 67 | 0 | 94 | 94 | 188 |
成沢 | 25 | 5 | 28 | 30 | 58 |
太田 | 126 | 0 | 186 | 182 | 368 |
箟岳 | 46 | 0 | 51 | 49 | 100 |
吉住 | 135 | 0 | 185 | 198 | 383 |
猪岡 | 127 | 0 | 169 | 152 | 321 |
短台 | 127 | 0 | 157 | 166 | 323 |
大谷地 | 105 | 0 | 161 | 156 | 317 |
箟岳地区計 | 1,064 | 5 | 1,452 | 1,453 | 2,905 |
合計 | 5,968 | 28 | 7,216 | 7,445 | 14,661 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693