ホーム > 町の紹介 > 町の概要 > 人口・世帯数

ここから本文です。

人口・世帯数

令和8年5月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。

世帯

6,811人

7,013人

13,824人

5,990世帯

地区別人口・世帯数

行政区 世帯数 人口※外国人含む
日本人 外国人
1 70 0 90 87 177
2の1 162 0 189 183 372
2の2 204 9 248 283 531
2の3 212 0 245 230 475
3 295 5 361 355 716
4 109 0 103 111 214
5の1 170 2 192 222 414
5の2 275 11 324 318 642
6 107 1 108 130 238
7 57 1 59 60 119
8 53 1 49 62 111
9の1 128 0 111 136 247
9の2 418 0 491 466 957
9の3 397 1 413 427 840
八雲 336 5 351 381 732
10 224 0 258 277 535
11 215 16 254 240 494
西地区計 3,432 52 3,846 3,968 7,814
下小塚 126 1 164 149 313
上小塚 98 0 121 124 245
黄金 170 6 179 193 372
日向 185 6 213 224 437
下町 243 2 258 299 557
城山 204 0 227 246 473
上町 73 0 84 79 163
上谷地 35 0 45 49 94
下郡 72 0 106 107 213
上郡1 170 0 137 176 313
上郡2 54 0 75 77 152
東地区計 1,430 15 1,609 1,723 3,332
長根 77 0 110 91 201
小里 134 1 176 181 357
岸ケ森 88 0 112 113 225
67 0 91 84 175
成沢 25 19 35 33 68
太田 122 0 163 167 330
箟岳 50 0 56 51 107
吉住 127 0 164 177 341
猪岡 126 0 160 128 288
短台 123 0 142 155 297
大谷地 101 1 147 142 289
箟岳地区計 1,040 21 1,356 1,322 2,678
合計 5,902 88 6,811 7,013 13,824

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693