ここから本文です。
令和7年11月30日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
|
男 |
女 |
計 |
世帯 |
|---|---|---|---|
|
6,893人 |
7,104人 |
13,997人 |
5,979世帯 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 72 | 0 | 92 | 88 | 180 |
| 2の1 | 166 | 0 | 196 | 186 | 382 |
| 2の2 | 203 | 5 | 247 | 280 | 527 |
| 2の3 | 214 | 0 | 248 | 239 | 487 |
| 3 | 298 | 2 | 359 | 364 | 723 |
| 4 | 100 | 0 | 97 | 106 | 203 |
| 5の1 | 172 | 3 | 197 | 226 | 423 |
| 5の2 | 276 | 11 | 319 | 322 | 641 |
| 6 | 107 | 1 | 111 | 130 | 241 |
| 7 | 59 | 1 | 63 | 66 | 129 |
| 8 | 54 | 1 | 52 | 62 | 114 |
| 9の1 | 128 | 0 | 115 | 137 | 252 |
| 9の2 | 414 | 0 | 489 | 473 | 962 |
| 9の3 | 394 | 1 | 414 | 430 | 844 |
| 八雲 | 337 | 5 | 367 | 384 | 751 |
| 10 | 229 | 0 | 265 | 285 | 550 |
| 11 | 218 | 4 | 256 | 233 | 489 |
| 西地区計 | 3,441 | 34 | 3,887 | 4,011 | 7,898 |
| 下小塚 | 127 | 1 | 166 | 150 | 316 |
| 上小塚 | 99 | 0 | 123 | 125 | 248 |
| 黄金 | 171 | 8 | 179 | 198 | 377 |
| 日向 | 182 | 3 | 218 | 223 | 441 |
| 下町 | 243 | 2 | 263 | 296 | 559 |
| 城山 | 197 | 0 | 226 | 244 | 470 |
| 上町 | 74 | 0 | 86 | 83 | 169 |
| 上谷地 | 35 | 0 | 46 | 51 | 97 |
| 下郡 | 73 | 0 | 108 | 109 | 217 |
| 上郡1 | 174 | 0 | 142 | 185 | 327 |
| 上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
| 東地区計 | 1,427 | 14 | 1,632 | 1,743 | 3,375 |
| 長根 | 77 | 0 | 111 | 91 | 202 |
| 小里 | 134 | 1 | 181 | 181 | 362 |
| 岸ケ森 | 88 | 0 | 116 | 119 | 235 |
| 脇 | 66 | 0 | 92 | 86 | 178 |
| 成沢 | 25 | 16 | 31 | 34 | 65 |
| 太田 | 125 | 0 | 169 | 169 | 338 |
| 箟岳 | 50 | 0 | 56 | 52 | 108 |
| 吉住 | 128 | 0 | 167 | 182 | 349 |
| 猪岡 | 127 | 0 | 162 | 134 | 296 |
| 短台 | 124 | 0 | 142 | 158 | 300 |
| 大谷地 | 102 | 0 | 147 | 144 | 291 |
| 箟岳地区計 | 1,046 | 17 | 1,374 | 1,350 | 2,724 |
| 合計 | 5,914 | 65 | 6,893 | 7,104 | 13,997 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693