ここから本文です。
令和5年3月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
男 |
女 |
計 |
世帯 |
---|---|---|---|
7,304人 |
7,547人 |
14,851人 |
6,009世帯 |
行政区 | 世帯数 | 人口(外国人含む) | |||
---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 70 | 0 | 96 | 95 | 191 |
2の1 | 170 | 0 | 210 | 204 | 414 |
2の2 | 203 | 0 | 263 | 284 | 547 |
2の3 | 218 | 0 | 269 | 260 | 529 |
3 | 295 | 2 | 383 | 396 | 779 |
4 | 118 | 0 | 117 | 127 | 244 |
5の1 | 167 | 0 | 187 | 222 | 409 |
5の2 | 279 | 5 | 329 | 336 | 665 |
6 | 115 | 1 | 119 | 137 | 256 |
7 | 62 | 2 | 65 | 68 | 133 |
8 | 54 | 2 | 59 | 68 | 127 |
9の1 | 124 | 0 | 126 | 144 | 270 |
9の2 | 396 | 0 | 498 | 470 | 968 |
9の3 | 390 | 0 | 410 | 448 | 858 |
八雲 | 371 | 4 | 417 | 419 | 836 |
10 | 216 | 0 | 276 | 287 | 563 |
11 | 217 | 1 | 272 | 264 | 536 |
西地区計 | 3,465 | 17 | 4,096 | 4,229 | 8,325 |
下小塚 | 126 | 0 | 182 | 159 | 341 |
上小塚 | 105 | 0 | 129 | 148 | 277 |
黄金 | 175 | 0 | 191 | 207 | 398 |
日向 | 190 | 0 | 232 | 229 | 461 |
下町 | 240 | 0 | 267 | 308 | 575 |
城山 | 201 | 0 | 236 | 255 | 491 |
上町 | 73 | 0 | 90 | 91 | 181 |
上谷地 | 36 | 0 | 50 | 55 | 105 |
下郡 | 72 | 0 | 115 | 118 | 233 |
上郡1 | 180 | 0 | 152 | 195 | 347 |
上郡2 | 55 | 0 | 79 | 81 | 160 |
東地区計 | 1,453 | 0 | 1,723 | 1,846 | 3,569 |
長根 | 81 | 0 | 117 | 112 | 229 |
小里 | 137 | 0 | 191 | 193 | 384 |
岸ケ森 | 90 | 0 | 118 | 124 | 242 |
脇 | 66 | 0 | 94 | 92 | 186 |
成沢 | 25 | 7 | 28 | 32 | 60 |
太田 | 124 | 0 | 189 | 184 | 373 |
箟岳 | 46 | 0 | 58 | 52 | 110 |
吉住 | 135 | 0 | 188 | 202 | 390 |
猪岡 | 130 | 0 | 171 | 156 | 327 |
短台 | 129 | 0 | 163 | 168 | 331 |
大谷地 | 104 | 0 | 168 | 157 | 325 |
箟岳地区計 | 1,067 | 7 | 1,485 | 1,472 | 2,957 |
合計 | 5,985 | 24 | 7,304 | 7,547 | 14,851 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693