ここから本文です。
令和8年7月31日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
|
男 |
女 |
計 |
世帯 |
|---|---|---|---|
|
6,808人 |
7,003人 |
13,811人 |
5,997世帯 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 69 | 0 | 90 | 86 | 176 |
| 2の1 | 162 | 1 | 190 | 185 | 375 |
| 2の2 | 204 | 9 | 246 | 282 | 528 |
| 2の3 | 211 | 0 | 244 | 228 | 472 |
| 3 | 293 | 7 | 362 | 354 | 716 |
| 4 | 109 | 0 | 104 | 110 | 214 |
| 5の1 | 172 | 2 | 194 | 222 | 416 |
| 5の2 | 277 | 9 | 321 | 320 | 641 |
| 6 | 106 | 1 | 108 | 128 | 236 |
| 7 | 58 | 1 | 59 | 61 | 120 |
| 8 | 50 | 1 | 49 | 59 | 108 |
| 9の1 | 128 | 0 | 113 | 135 | 248 |
| 9の2 | 420 | 0 | 491 | 467 | 958 |
| 9の3 | 397 | 1 | 416 | 427 | 843 |
| 八雲 | 345 | 5 | 354 | 387 | 741 |
| 10 | 225 | 0 | 257 | 277 | 534 |
| 11 | 213 | 16 | 253 | 240 | 493 |
| 西地区計 | 3,439 | 53 | 3,851 | 3,968 | 7,819 |
| 下小塚 | 125 | 1 | 163 | 148 | 311 |
| 上小塚 | 98 | 0 | 119 | 121 | 240 |
| 黄金 | 171 | 5 | 181 | 191 | 372 |
| 日向 | 180 | 9 | 208 | 220 | 428 |
| 下町 | 243 | 1 | 262 | 299 | 561 |
| 城山 | 205 | 0 | 227 | 248 | 475 |
| 上町 | 73 | 0 | 85 | 80 | 165 |
| 上谷地 | 35 | 0 | 45 | 48 | 93 |
| 下郡 | 70 | 0 | 104 | 106 | 210 |
| 上郡1 | 172 | 0 | 137 | 178 | 315 |
| 上郡2 | 54 | 0 | 75 | 77 | 152 |
| 東地区計 | 1,426 | 16 | 1,606 | 1,716 | 3,322 |
| 長根 | 77 | 0 | 110 | 90 | 200 |
| 小里 | 135 | 1 | 175 | 182 | 357 |
| 岸ケ森 | 89 | 0 | 112 | 113 | 225 |
| 脇 | 67 | 0 | 91 | 84 | 175 |
| 成沢 | 25 | 20 | 35 | 34 | 69 |
| 太田 | 122 | 0 | 164 | 167 | 331 |
| 箟岳 | 49 | 0 | 55 | 50 | 105 |
| 吉住 | 126 | 0 | 164 | 176 | 340 |
| 猪岡 | 126 | 0 | 160 | 128 | 288 |
| 短台 | 124 | 0 | 141 | 155 | 296 |
| 大谷地 | 101 | 1 | 144 | 140 | 284 |
| 箟岳地区計 | 1,041 | 22 | 1,351 | 1,319 | 2,670 |
| 合計 | 5,906 | 91 | 6,808 | 7,003 | 13,811 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693