ここから本文です。
令和7年9月30日現在の涌谷町の人口・世帯数です。下記には外国人も含まれています。
|
男 |
女 |
計 |
世帯 |
|---|---|---|---|
|
6,916人 |
7,123人 |
14,039人 |
5,982世帯 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口※外国人含む | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 72 | 0 | 94 | 88 | 182 |
| 2の1 | 167 | 0 | 196 | 189 | 385 |
| 2の2 | 203 | 7 | 248 | 281 | 529 |
| 2の3 | 212 | 0 | 248 | 236 | 484 |
| 3 | 298 | 2 | 363 | 366 | 729 |
| 4 | 100 | 0 | 96 | 107 | 203 |
| 5の1 | 171 | 2 | 194 | 223 | 417 |
| 5の2 | 273 | 11 | 316 | 321 | 637 |
| 6 | 107 | 1 | 111 | 130 | 241 |
| 7 | 59 | 1 | 62 | 66 | 128 |
| 8 | 55 | 1 | 53 | 62 | 115 |
| 9の1 | 127 | 0 | 115 | 137 | 252 |
| 9の2 | 414 | 0 | 495 | 473 | 968 |
| 9の3 | 394 | 1 | 416 | 434 | 850 |
| 八雲 | 337 | 5 | 364 | 384 | 748 |
| 10 | 232 | 0 | 270 | 288 | 558 |
| 11 | 218 | 4 | 256 | 234 | 490 |
| 西地区計 | 3,439 | 35 | 3,897 | 4,019 | 7,916 |
| 下小塚 | 127 | 1 | 167 | 151 | 318 |
| 上小塚 | 98 | 0 | 122 | 125 | 247 |
| 黄金 | 170 | 8 | 180 | 199 | 379 |
| 日向 | 184 | 3 | 221 | 223 | 444 |
| 下町 | 239 | 2 | 261 | 293 | 554 |
| 城山 | 200 | 0 | 226 | 247 | 473 |
| 上町 | 74 | 0 | 87 | 85 | 172 |
| 上谷地 | 35 | 0 | 46 | 51 | 97 |
| 下郡 | 73 | 0 | 109 | 109 | 218 |
| 上郡1 | 176 | 0 | 142 | 188 | 330 |
| 上郡2 | 52 | 0 | 75 | 79 | 154 |
| 東地区計 | 1,428 | 14 | 1,636 | 1,750 | 3,386 |
| 長根 | 78 | 0 | 111 | 93 | 204 |
| 小里 | 133 | 1 | 182 | 181 | 363 |
| 岸ケ森 | 89 | 0 | 116 | 120 | 236 |
| 脇 | 66 | 0 | 93 | 86 | 179 |
| 成沢 | 25 | 16 | 32 | 33 | 65 |
| 太田 | 125 | 0 | 169 | 171 | 340 |
| 箟岳 | 49 | 0 | 56 | 51 | 107 |
| 吉住 | 129 | 0 | 170 | 181 | 351 |
| 猪岡 | 127 | 0 | 163 | 135 | 298 |
| 短台 | 124 | 0 | 142 | 158 | 300 |
| 大谷地 | 103 | 1 | 149 | 145 | 294 |
| 箟岳地区計 | 1,048 | 18 | 1,383 | 1,354 | 2,737 |
| 合計 | 5,915 | 67 | 6,916 | 7,123 | 14,039 |
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693