ここから本文です。
更新日:2025年12月19日
涌谷町の統計情報です。
各章ごとの情報は、下記をご参照ください。
| 章 | 内容 | ページ |
| 第1章 | 土地・気象 | 1〜3(PDF:533KB) |
| 第2章 | 人口 | 5〜16(PDF:584KB) |
| 第3章 | 事業所 | 17〜21(PDF:536KB) |
| 第4章 | 農業 | 23〜29(PDF:542KB) |
| 第5章 | 製造業 | 31〜33(PDF:527KB) |
| 第6章 | 商業 | 35〜39(PDF:532KB) |
| 第7章 | 建設 | 41〜47(PDF:541KB) |
| 第8章 | 運輸 | 49〜50(PDF:523KB) |
| 第9章 | 教育・文化 | 51〜64(PDF:614KB) |
| 第10章 | 町民生活 | 65〜67(PDF:529KB) |
| 第11章 | 社会福祉 | 69〜80(PDF:570KB) |
| 第12章 | 保健・衛生・環境 | 81〜88(PDF:555KB) |
| 第13章 | 消防・治安 | 89〜93(PDF:536KB) |
| 第14章 | 上水道・下水道 | 95〜97(PDF:527KB) |
| 第15章 | 行政 | 99〜109(PDF:714KB) |
| 第16章 | 財政 | 111〜122(PDF:564KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693